Différences entre les versions de « Élections gouvernatoriales fédérées de 175 »
(Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= 173 |suivant= 177 |election=Élections gouvernatoriales de 175 |endispute=8 gouverneurs... ») |
|||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
Les cinq victoires conservatrices permettent une nette domination du [[Sénat (Fédération-Unie)|Sénat]] par les conservateurs suite aux [[Élections générales fédérées de 175#Sénat|nominations et élections]]. | Les cinq victoires conservatrices permettent une nette domination du [[Sénat (Fédération-Unie)|Sénat]] par les conservateurs suite aux [[Élections générales fédérées de 175#Sénat|nominations et élections]]. | ||
=Arcadia= | |||
Gouverneur depuis 8 ans, [[Andrew Rutherford]] souhaite rempiler pour un troisième et dernier mandat. Challengé à sa gauche par [[Braden Tillman]] (qui a obtenu l’investiture écologiste), il donne à sa campagne des accents plus progressistes. | Gouverneur depuis 8 ans, [[Andrew Rutherford]] souhaite rempiler pour un troisième et dernier mandat. Challengé à sa gauche par [[Braden Tillman]] (qui a obtenu l’investiture écologiste), il donne à sa campagne des accents plus progressistes. | ||
Le jour de l’élection, il récolte 59,43% des voix. Son adversaire conservateur Franck Henderson remporte de con côté 34,22%. Bailey Rice, candidate réformiste, totalise 3,60% et le vakéministe Braden Tillman remporte 2,75% des suffrages exprimés. | Le jour de l’élection, il récolte 59,43% des voix. Son adversaire conservateur Franck Henderson remporte de con côté 34,22%. Bailey Rice, candidate réformiste, totalise 3,60% et le vakéministe Braden Tillman remporte 2,75% des suffrages exprimés. | ||
=Southymland= | |||
[[John Edward Wilson]] sort d’un premier mandat de 6 ans à la tête de son état. Il est candidat à sa succession avec un programme très conservateur. | [[John Edward Wilson]] sort d’un premier mandat de 6 ans à la tête de son état. Il est candidat à sa succession avec un programme très conservateur. | ||
Il remporte sans soucis un second mandat avec 58,29% contre 38,47% pour son adversaire progressiste Robert Bullock. Le réformiste [[Samson Wood]] ferme la marche avec 3,24%. | Il remporte sans soucis un second mandat avec 58,29% contre 38,47% pour son adversaire progressiste Robert Bullock. Le réformiste [[Samson Wood]] ferme la marche avec 3,24%. | ||
=Two Rivers= | |||
Le gouverneur conservateur Spencer Walsh ne se représente pas à l’issue de ses deux mandats. [[William McManus]], ex-candidat à l’investiture présidentielle du Parti Conservateur, remporte la primaire gouvernatoriale. | Le gouverneur conservateur Spencer Walsh ne se représente pas à l’issue de ses deux mandats. [[William McManus]], ex-candidat à l’investiture présidentielle du Parti Conservateur, remporte la primaire gouvernatoriale. |
Version du 10 novembre 2020 à 20:43
| ||||||||
Élections gouvernatoriales de 175 | ||||||||
8 gouverneurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 mars 175 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Parti Conservateur Benjamin Jackson |
||||||||
Gouverneurs | 5 | |||||||
Parti Progressiste Richard Fitzerald |
||||||||
Gouverneurs | 3 | |||||||
Carte | ||||||||
Majorité de gouverneurs | ||||||||
| ||||||||
Les élections gouvernatoriales de 175 renouvellent les gouverneurs et les Législatures d’État des 8 États fédérés. Elles se tiennent en même temps que d’autres élections fédérales.
Les trois gouverneurs sortants à se représenter sont réélus largement et tous les Gouverneurs élus disposent d’une large majorité dans sa Législature d’État.
Les cinq victoires conservatrices permettent une nette domination du Sénat par les conservateurs suite aux nominations et élections.
Arcadia
Gouverneur depuis 8 ans, Andrew Rutherford souhaite rempiler pour un troisième et dernier mandat. Challengé à sa gauche par Braden Tillman (qui a obtenu l’investiture écologiste), il donne à sa campagne des accents plus progressistes.
Le jour de l’élection, il récolte 59,43% des voix. Son adversaire conservateur Franck Henderson remporte de con côté 34,22%. Bailey Rice, candidate réformiste, totalise 3,60% et le vakéministe Braden Tillman remporte 2,75% des suffrages exprimés.
Southymland
John Edward Wilson sort d’un premier mandat de 6 ans à la tête de son état. Il est candidat à sa succession avec un programme très conservateur.
Il remporte sans soucis un second mandat avec 58,29% contre 38,47% pour son adversaire progressiste Robert Bullock. Le réformiste Samson Wood ferme la marche avec 3,24%.
Two Rivers
Le gouverneur conservateur Spencer Walsh ne se représente pas à l’issue de ses deux mandats. William McManus, ex-candidat à l’investiture présidentielle du Parti Conservateur, remporte la primaire gouvernatoriale.
En face, c’est la socialiste indépendante Maria Astudillo-Diaz qui est investie par le Parti Progressiste.
Le candidat conservateur s’impose de peu avec 49,36% des voix, contre 47,30% pour la candidate progressiste. La réformiste Kristen Pickett récolte elle 3,34% des voix.