Différences entre les versions de « Andrew Rutherford »
De Nations.fr
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
=Famille et vie privée= | =Famille et vie privée= | ||
Il épouse en 132 Elizabeth Grant, une juriste de 27 ans, fille de George Grant, représentant de l’État à la [[Chambre des Représentants (Féderation-Unie)|Chambre]]. | |||
Le couple aura deux enfants, Franck (né en 134) et Michelle (née en 136). | |||
=Fonctions, titres et honneurs= | =Fonctions, titres et honneurs= | ||
Version du 12 novembre 2020 à 15:28
| Andrew Rutherford | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouverneur d'Arcadia | ||||||||
| {{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
| Mandat | 19 août 167 - 20 août 179 (12 ans) | |||||||
| ||||||||
| Représentant d’Arcadia | ||||||||
| Élection | 159 161 163 165 |
|||||||
| Mandat | 160-168 (8 ans) | |||||||
| Groupe | Progressiste | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Andrew Rutherford | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 7 avril 100 San Constantino, Arcadia, |
|||||||
| Décès | 4 septembre 181 | |||||||
| Sépulture | San Constantino, Arcadia, |
|||||||
| Activité professionnelle | Homme politique | |||||||
| Engagement | PP (138-179) Indépendant (179-181) |
|||||||
| Famille | ||||||||
| Parents | Joe Rutherford Rosa Rutherford |
|||||||
| Fratrie | Martina Rutherford | |||||||
| Conjoint | Elizabeth Grant | |||||||
| Enfants | Franck Rutherford Michelle Rutherford |
|||||||
Andrew Rutherford, né le 7 avril 100 à San Constantino (Arcadia) et mort à San Constantino (Arcadia) le 4 septembre 181, est un homme politique fédéré, ancien Gouverneur de l’État d’Arcadia.
Biographie
Période 1
Période 2
Période 3
Famille et vie privée
Il épouse en 132 Elizabeth Grant, une juriste de 27 ans, fille de George Grant, représentant de l’État à la Chambre.
Le couple aura deux enfants, Franck (né en 134) et Michelle (née en 136).
