Différences entre les versions de « Andrew Rutherford »
De Nations.fr
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|titre=Gouverneur d'Arcadia | |titre=Gouverneur d'Arcadia | ||
|election= | |election= | ||
|durée=4 avril 168 - 4 avril 180 (12 ans) | |durée=4 avril 168 - 4 avril 180 <br>(12 ans) | ||
|predecesseur= | |predecesseur= | ||
|successeur= [[Marylin Johnson]] | |successeur= [[Marylin Johnson]] | ||
Version du 15 novembre 2020 à 17:19
| Andrew Rutherford | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouverneur d'Arcadia | ||||||||
| {{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
| Mandat | 4 avril 168 - 4 avril 180 (12 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Représentant d’Arcadia | ||||||||
| Élection | 159 161 163 165 |
|||||||
| Mandat | 160-168 (8 ans) | |||||||
| Groupe | Progressiste | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Andrew Rutherford | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 7 avril 100 San Constantino, Arcadia, |
|||||||
| Décès | 4 septembre 181 | |||||||
| Sépulture | San Constantino, Arcadia, |
|||||||
| Activité professionnelle | Homme politique | |||||||
| Engagement | PP (138-179) Indépendant (179-181) |
|||||||
| Famille | ||||||||
| Parents | Joe Rutherford Rosa Rutherford |
|||||||
| Fratrie | Martina Rutherford | |||||||
| Conjoint | Elizabeth Grant | |||||||
| Enfants | Franck Rutherford Michelle Rutherford |
|||||||
Andrew Rutherford, né le 7 avril 100 à San Constantino (Arcadia) et mort à San Constantino (Arcadia) le 4 septembre 181, est un homme politique fédéré, ancien Gouverneur de l’État d’Arcadia.
Biographie
Période 1
Période 2
Période 3
Famille et vie privée
Il épouse en 132 Elizabeth Grant, une juriste de 27 ans, fille de George Grant, représentant de l’État à la Chambre.
Le couple aura deux enfants, Franck (né en 134) et Michelle (née en 136).
