Différences entre les versions de « Viviane Crouzet »
De Nations.fr
m |
|||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre=Députée ostarienne | |titre=Députée ostarienne | ||
|legislature=[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]] | |legislature=[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]]<br>[[VIIIème législature de la République d'Ostaria|VIII<sup>e</sup>]] | ||
|election=28 août 180 | |election=28 août 180 | ||
|durée= | |durée= | ||
Version du 22 février 2021 à 23:03
| Viviane Crouzet | ||||
| ||||
| Fonctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Députée ostarienne | ||||
| Législature | VIIe VIIIe |
|||
| Élection | 28 août 180 | |||
| Groupe parlementaire | Fédération des Républicains Ostariens | |||
| Maire de Bridame | ||||
| Élection | 28 août 180 | |||
| Biographie | ||||
| Nom de naissance | Viviane Éléonore Lucie Crouzet | |||
| Genre | Femme | |||
| Nationalité | ||||
| Naissance | 19 novembre 123 | |||
| Activité professionnelle | Médecin, femme politique | |||
| Engagement | Fédération des Républicains Ostariens | |||
| Famille | ||||
