Différences entre les versions de « Erce Klinton »
De Nations.fr
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|titre= | |titre= | ||
|legislature=[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]] | |legislature=[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]] | ||
|election= | |election= | ||
|durée= | |durée=28 août 180 - 17 février 186 (6 ans) | ||
|groupe=[[Confédération Progressiste (Ostaria)|Confédération Progressiste]] | |groupe=[[Confédération Progressiste (Ostaria)|Confédération Progressiste]] | ||
}} | }} | ||
Version du 22 février 2021 à 23:16
| Erce Klinton | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre du Développement Economique | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| Gouvernement | Picvaux III | |||||||
| Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Président | François Dickson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
| Gouvernement | Plassel I Picvaux II |
|||||||
| Mandat | 14 septembre 145 - 3 février 150 (4 ans 4 mois et 20 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | IVe | |||||||
| Mandat | 23 novembre 171 - 16 février 174 (3 ans) | |||||||
| Groupe parlementaire | Union Libérale | |||||||
| Législature | VIIe | |||||||
| Mandat | 28 août 180 - 17 février 186 (6 ans) | |||||||
| Groupe parlementaire | Confédération Progressiste | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Erce Klinton | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Famille | ||||||||
Erce Klinton est un homme politique ostarien.