Différences entre les versions de « Forces Armées de la Fédération-Unie »
De Nations.fr
m (Révocation des modifications de Hirana (discussion) vers la dernière version de Administrateur) Balise : Révocation |
m |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|marche= | |marche= | ||
|branches=[[Fichier:Etendard_de_la Home Guard fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Home Guard|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Home Guard|UF Home Guard]]<br>[[Fichier:Etendard_de_l'Air Force fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Air Force|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Air Force|UF Air Force]]<br>[[Fichier:Etendard_de_la_Navy fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Navy|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Navy|UF Navy]]<br>[[Fichier:Etendard_des_Marines fédérés.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Marine Corps|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Marine Corps|UF Marine Corps]] | |branches=[[Fichier:Etendard_de_la Home Guard fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Home Guard|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Home Guard|UF Home Guard]]<br>[[Fichier:Etendard_de_l'Air Force fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Air Force|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Air Force|UF Air Force]]<br>[[Fichier:Etendard_de_la_Navy fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Navy|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Navy|UF Navy]]<br>[[Fichier:Etendard_des_Marines fédérés.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Marine Corps|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Marine Corps|UF Marine Corps]] | ||
|gq= | |gq=Defence Headquarters<br>District de Callister<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom='''Fédération-Unie'''}} | ||
|titrecommandantchef=''[[Président de la Fédération-Unie|Commander-in-chief]]'' | |titrecommandantchef=''[[Président de la Fédération-Unie|Commander-in-chief]]'' | ||
|commandantchef=[[Fichier:Étendard présidentiel fédéré.png|border|link=Président de la Fédération-Unie|22px]] [[Nancy Chapman]] | |commandantchef=[[Fichier:Étendard présidentiel fédéré.png|border|link=Président de la Fédération-Unie|22px]] [[Nancy Chapman]] | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|commandant2=[[Fichier:Étendard_du_Cabinet_de_la_Fédération-Unie.png|border|link=Cabinet de la Fédération-Unie|22px]] [[Norbert Bryant]] | |commandant2=[[Fichier:Étendard_du_Cabinet_de_la_Fédération-Unie.png|border|link=Cabinet de la Fédération-Unie|22px]] [[Norbert Bryant]] | ||
|titrecommandant3=[[Chef des Joints Chiefs of Staff de la Fédération-Unie|Chef des ''Joints Chiefs of Staff'']] | |titrecommandant3=[[Chef des Joints Chiefs of Staff de la Fédération-Unie|Chef des ''Joints Chiefs of Staff'']] | ||
|commandant3=[[Fichier:Etendard_des_Joint_Chiefs_of_Staff_fédérés.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Commandement|22px]] [[Bradley Philips| | |commandant3=[[Fichier:Etendard_des_Joint_Chiefs_of_Staff_fédérés.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Commandement|22px]] [[Bradley Philips|''General'' Bradley Philips]] | ||
|titrecommandant4= | |titrecommandant4= | ||
|commandant4= | |commandant4= | ||
|soldats=1 216 890 | |soldats=1 216 890 | ||
|navires= | |navires=487 | ||
|navions=6 248 | |navions=6 248 | ||
|nbc=7 215 têtes nucléaires<br>861 missiles à IEM | |nbc=7 215 têtes nucléaires<br>861 missiles à IEM | ||
|conscription=Aboli | |conscription=Aboli | ||
|mobilisables= | |mobilisables= | ||
|budget=891,34 milliards | |budget=891,34 milliards Ŧ | ||
}} | }} | ||
=Organisation générale= | |||
==Commandement== | |||
==Installations== | |||
==Effectifs== | |||
==Financement== | |||
=Branches= | |||
==''UF Home Guard''== | |||
{{Infobox Institution/Militaire/Force terrestre | |||
|nomcomplet=Garde Territoriale | |||
|traduction=United Federation Home Guard | |||
|couleur1=002767 | |||
|couleur2=ffeeaa | |||
|emblème=Etendard_de_la Home Guard fédérée.png | |||
|allégeance={{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}} | |||
|type=Police militaire<br>Force terrestre | |||
|armées=UF Congress Guard<br>Northunderland Home Guard<br>Two Rivers Minutemen Guard<br>Sealand Marine Guard<br>Fort Oak Rifle Guard<br>Richmond Ranger Guard<br>Southymland Home Guuard<br>Rochester Governor's Guard<br>Arcadia Home Guard | |||
|gq=Defence Headquarters<br>District de Callister<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom='''Fédération-Unie'''}} | |||
|garnison= | |||
|titrecommandantchef=''[[Président de la Fédération-Unie|Commander-in-chief]]'' | |||
|commandantchef=[[Fichier:Étendard présidentiel fédéré.png|border|link=Président de la Fédération-Unie|22px]] [[Nancy Chapman]] | |||
|titrecommandant1=[[Secrétaire à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie|Secrétaire à la Sécurité Territoriale]] | |||
|commandant1=[[Fichier:Étendard_du_Cabinet_de_la_Fédération-Unie.png|border|link=Cabinet de la Fédération-Unie|22px]] [[Paul Weinberger]] | |||
|titrecommandant2=Gouverneurs<br>''Commanders generals'' | |||
|commandant2=[[George L. Fryson]]<br>[[Rosita Junquera Gomez]]<br>[[Daniel Astor]]<br>[[Carrie Owen]]<br>[[Adriana Flóres]]<br>[[John Edward Wilson]]<br>[[Madison Jenkins]]<br>[[Dwayne Llyod Washington]] | |||
|titrecommandant3=Chef du Bureau National | |||
|commandant3=[[Joseph Williams|''Lieutenant General'' Joseph Williams]] | |||
|régiments=428 | |||
|soldats=760 556 | |||
|blindés=5 119 | |||
|ailycoupeterre=1 611 | |||
|titreinsigne0=Étendard fédéralisé de la Home Guard | |||
|insigne0=Dp_Fédération-Unie.png | |||
|titreinsigne1=Étendard de bataille de la Home Guard | |||
|insigne1=Etendard_de la Home Guard fédérée.png | |||
|titreinsigne2= | |||
|insigne2= | |||
|titreinsigne3= | |||
|insigne3= | |||
|panpan=M13 | |||
|dealer= | |||
|budget=280,52 milliards Ŧ | |||
}} | |||
===Missions=== | |||
===Hiérarchie=== | |||
===Équipement=== | |||
===Organisation=== | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==''UF Air Force''== | |||
{{Infobox Institution/Militaire/Force aérienne | |||
|nomcomplet=Force de l'Air | |||
|traduction=United Federation Air Force | |||
|couleur1=1353b4 | |||
|couleur2=FFFFFF | |||
|emblème=Etendard de l'Air Force fédérée.png | |||
|allégeance={{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}} | |||
|type=Force aérienne | |||
|gq=Defence Headquarters<br>District de Callister<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom='''Fédération-Unie'''}} | |||
|titrecommandantchef=''[[Président de la Fédération-Unie|Commander-in-chief]]'' | |||
|commandantchef=[[Fichier:Étendard présidentiel fédéré.png|border|link=Président de la Fédération-Unie|22px]] [[Nancy Chapman]] | |||
|titrecommandant1=[[Secrétaire à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie|Secrétaire à la Sécurité Territoriale]] | |||
|commandant1=[[Fichier:Étendard_du_Cabinet_de_la_Fédération-Unie.png|border|link=Cabinet de la Fédération-Unie|22px]] [[Paul Weinberger]] | |||
|titrecommandant2=''Air Chief Master'' | |||
|commandant2=[[Michael Ryan|''Air General'' Michael Ryan]] | |||
|titrecommandant3= | |||
|commandant3= | |||
|navtotal=5 892 | |||
|navcombat=3624 | |||
|navbombardier=837 | |||
|navlog=1390 | |||
|navspace=42 | |||
|cocarde=Cocarde fédérée.png | |||
|titreinsigne0=Étendard cérémoniel de l'Air Force | |||
|insigne0=Etendard_de l'Air Force fédérée.png | |||
|titreinsigne1= | |||
|insigne1= | |||
|titreinsigne2= | |||
|insigne2= | |||
|dealer= | |||
|budget=208,13 milliards Ŧ | |||
}} | |||
===Missions=== | |||
===Hiérarchie=== | |||
===Appareils=== | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==''UF Navy''== | |||
{{Infobox Institution/Militaire/Marine | |||
|nomcomplet=Marine | |||
|traduction=United Federation Navy | |||
|couleur1=bf0d33 | |||
|couleur2=FFFFFF | |||
|emblème=Etendard_de_la_Navy fédérée.png | |||
|allégeance={{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}} | |||
|type=Marine | |||
|flottes=1ère Flotte<br>2ème Flotte<br>3ème Flotte<br>4ème Flotte<br>5ème Flotte<br>6ème Flotte<br>7ème Flotte<br>8ème Flotte<br>9ème Flotte | |||
|gq=Defence Headquarters<br>District de Callister<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom='''Fédération-Unie'''}} | |||
|attache= | |||
|titrecommandantchef=''[[Président de la Fédération-Unie|Commander-in-chief]]'' | |||
|commandantchef=[[Fichier:Étendard présidentiel fédéré.png|border|link=Président de la Fédération-Unie|22px]] [[Nancy Chapman]] | |||
|titrecommandant1=[[Secrétaire au Commerce de la Fédération-Unie|Secrétaire au Commerce]] | |||
|commandant1=[[Fichier:Étendard_du_Cabinet_de_la_Fédération-Unie.png|border|link=Cabinet de la Fédération-Unie|22px]] [[Norbert Bryant]] | |||
|titrecommandant2=Chef des Opérations Navales | |||
|commandant2=[[John Collins|''Vice Admiral'' John Collins]] | |||
|titrecommandant3= | |||
|commandant3= | |||
|total=486 | |||
|vamiraux=19 (dont 9 porte-avions) | |||
|vcombat=144 | |||
|vsoutien=243 | |||
|vsousmarin=81 | |||
|navions=356 | |||
|préfixe='''U.F.S'''.<br>United Federation Ship | |||
|titreinsigne0=Pavillon de beaupré | |||
|insigne0=Etendard_de_la_Navy fédérée.png | |||
|titreinsigne1=Pavillon maritime | |||
|insigne1=Pavillon_maritime_fédéré.png | |||
|titreinsigne2= | |||
|insigne2= | |||
|titreinsigne3= | |||
|insigne3= | |||
|panpan=M13 | |||
|dealer= | |||
|budget=217,18 milliards Ŧ | |||
}} | |||
===Missions=== | |||
===Hiérarchie=== | |||
===Flottes=== | |||
===Vaisseaux=== | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==''UF Marine Corps''== | |||
{{Infobox Institution/Militaire/Force terrestre | |||
|nomcomplet=Corps des Marines | |||
|traduction=United Federation Marine Corps | |||
|couleur1=bf0d33 | |||
|couleur2=ffeeaa | |||
|emblème=Etendard_des Marines fédérés.png | |||
|allégeance={{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}} | |||
|type=Force expéditionnaire<br>Force amphibie | |||
|armées=1er Corps<br>2nd Corps<br>3ème Corps<br> | |||
|gq=Defence Headquarters<br>District de Callister<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom='''Fédération-Unie'''}} | |||
|garnison= | |||
|titrecommandantchef=''[[Président de la Fédération-Unie|Commander-in-chief]]'' | |||
|commandantchef=[[Fichier:Étendard présidentiel fédéré.png|border|link=Président de la Fédération-Unie|22px]] [[Nancy Chapman]] | |||
|titrecommandant1=[[Secrétaire au Commerce de la Fédération-Unie|Secrétaire au Commerce]] | |||
|commandant1=[[Fichier:Étendard_du_Cabinet_de_la_Fédération-Unie.png|border|link=Cabinet de la Fédération-Unie|22px]] [[Norbert Bryant]] | |||
|titrecommandant2=Capitaine-Major | |||
|commandant2=[[Richard Davis|''Captain General'' Richard Davis]] | |||
|titrecommandant3= | |||
|commandant3= | |||
|régiments=166 | |||
|soldats=456 334 | |||
|blindés=2 060 | |||
|ailycoupeterre=2 730 | |||
|titreinsigne0=Étendard de bataille des Marines | |||
|insigne0=Etendard_des Marines fédérés.png | |||
|titreinsigne1= | |||
|insigne1= | |||
|titreinsigne2= | |||
|insigne2= | |||
|titreinsigne3= | |||
|insigne3= | |||
|panpan=M13 | |||
|dealer= | |||
|budget=185,51 milliards Ŧ | |||
}} | |||
===Missions=== | |||
===Hiérarchie=== | |||
===Organisation=== | |||
===Équipement=== | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
=Histoire= | |||
==Fondation== | |||
==Conflits notables== | |||
==Personnalités marquantes== |
Version du 23 mars 2021 à 17:02
Forces Armées de la Fédération-Unie United Federation Armed Forces | ||||
Allégeance | Fédération-Unie Président de la Fédération‑Unie |
|||
---|---|---|---|---|
Devise | Semper Fidelis et Semper Fortis | |||
Branches | UF Home Guard UF Air Force UF Navy UF Marine Corps |
|||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire à la Sécurité Territoriale | Paul Weinberger | |||
Secrétaire au Commerce | Norbert Bryant | |||
Chef des Joints Chiefs of Staff | General Bradley Philips | |||
Organisation | ||||
Soldats professionnels | 1 216 890 | |||
Navires | 487 | |||
Aéronefs | 6 248 | |||
Force non-conventionnelle | 7 215 têtes nucléaires 861 missiles à IEM |
|||
Conscription | Aboli | |||
Finances | 891,34 milliards Ŧ | |||
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Branches
UF Home Guard
Garde Territoriale United Federation Home Guard | ||||
Allégeance | Fédération-Unie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Police militaire Force terrestre |
|||
Armées | UF Congress Guard Northunderland Home Guard Two Rivers Minutemen Guard Sealand Marine Guard Fort Oak Rifle Guard Richmond Ranger Guard Southymland Home Guuard Rochester Governor's Guard Arcadia Home Guard |
|||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire à la Sécurité Territoriale | Paul Weinberger | |||
Gouverneurs Commanders generals |
George L. Fryson Rosita Junquera Gomez Daniel Astor Carrie Owen Adriana Flóres John Edward Wilson Madison Jenkins Dwayne Llyod Washington |
|||
Chef du Bureau National | Lieutenant General Joseph Williams | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 428 | |||
Soldats | 760 556 | |||
Blindés | 5 119 | |||
Hélicoptères | 1 611 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard fédéralisé de la Home Guard | ||||
Étendard de bataille de la Home Guard | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | M13 | |||
Finances | 280,52 milliards Ŧ | |||
Missions
Hiérarchie
Équipement
Organisation
UF Air Force
Force de l'Air United Federation Air Force | ||||
Allégeance | Fédération-Unie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force aérienne | |||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire à la Sécurité Territoriale | Paul Weinberger | |||
Air Chief Master | Air General Michael Ryan | |||
Effectifs | ||||
Nombre total d'aéronefs | 5 892 | |||
Aéronefs de combat | 3624 | |||
Bombardiers | 837 | |||
Avions logistiques | 1390 | |||
Appareils aérospatiaux | 42 | |||
Emblèmes | ||||
Cocarde | ||||
Étendard cérémoniel de l'Air Force | ||||
Moyens | ||||
Finances | 208,13 milliards Ŧ | |||
Missions
Hiérarchie
Appareils
Marine United Federation Navy | ||||
Allégeance | Fédération-Unie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Marine | |||
Flottes | 1ère Flotte 2ème Flotte 3ème Flotte 4ème Flotte 5ème Flotte 6ème Flotte 7ème Flotte 8ème Flotte 9ème Flotte |
|||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire au Commerce | Norbert Bryant | |||
Chef des Opérations Navales | Vice Admiral John Collins | |||
Effectifs | ||||
Nombre total de vaisseaux | 486 | |||
Vaisseaux amiraux | 19 (dont 9 porte-avions) | |||
Vaisseaux de combat | 144 | |||
Vaisseaux de soutien | 243 | |||
Vaisseaux sous‑marins | 81 | |||
Aéronefs maritimes | 356 | |||
Emblèmes | ||||
Préfixe | U.F.S. United Federation Ship |
|||
Pavillon de beaupré | ||||
Pavillon maritime | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | M13 | |||
Finances | 217,18 milliards Ŧ | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
UF Marine Corps
Corps des Marines United Federation Marine Corps | ||||
Allégeance | Fédération-Unie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force expéditionnaire Force amphibie |
|||
Armées | 1er Corps 2nd Corps 3ème Corps |
|||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire au Commerce | Norbert Bryant | |||
Capitaine-Major | Captain General Richard Davis | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 166 | |||
Soldats | 456 334 | |||
Blindés | 2 060 | |||
Hélicoptères | 2 730 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard de bataille des Marines | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | M13 | |||
Finances | 185,51 milliards Ŧ | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement