Paul Weinberger
De Nations.fr
| Paul Weinberger | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secrétaire à la Sécurité Territoriale | ||||||||
| Président | Nancy Chapman | |||||||
| Vice-Président | Ethan Caldwell | |||||||
| Administration | Chapman | |||||||
| Mandat | 28 avril 184 - 4 avril 192 (7 ans, 11 mois et 6 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Sénateur de Fédération-Unie | ||||||||
| État | ||||||||
| Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 184 (8 ans) |
|||||||
| Groupe | Conservateur | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Paul John Senior Weinberger | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 6 septembre 114 New Lysea |
|||||||
| Décès | 3 juin 202 (87 ans) San Angelo |
|||||||
| Activité professionnelle | Homme politique Chef d'entreprise |
|||||||
| Engagement | Conservateur | |||||||
| Famille | ||||||||
