Différences entre les versions de « Esther Stensrud »
De Nations.fr
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|titre=Haute-Ministre d’État à l’Instruction | |titre=Haute-Ministre d’État à l’Instruction | ||
|souverain=[[Victor I]] | |souverain=[[Victor I]] | ||
|chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]] | |chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]]<br>[[Horace Bunch]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen II|Sullivan Pettersen II]] | |gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen II|Sullivan Pettersen II]]<br>[[Gouvernement Bunch I|Bunch I]] | ||
|nomination= 31 janvier 185 | |nomination= 31 janvier 185 | ||
|durée= | |durée= | ||
Version du 30 avril 2021 à 22:34
| Esther Stensrud | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Ministre d’État à l’Instruction | ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil | Kirsten Sullivan-Pettersen Horace Bunch |
|||||||
| Gouvernement | Sullivan Pettersen II Bunch I |
|||||||
| Nomination | 31 janvier 185 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Esther Hedda Stensrud | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 04 novembre 148 Lunsburg |
|||||||
| Activité professionnelle | Présidente d’Universite | |||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
