Esther Stensrud
De Nations.fr
| Esther Stensrud | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Ministre d’État à l’Instruction | ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil | Kirsten Sullivan-Pettersen Horace Bunch |
|||||||
| Gouvernement | Sullivan Pettersen II Bunch |
|||||||
| Mandat | 31 janvier 185 - 22 août 192 (7 ans) | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Esther Hedda Stensrud | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 04 novembre 148 Lunsburg |
|||||||
| Activité professionnelle | Présidente d’Universite | |||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
