Différences entre les versions de « Jim Cortez »
De Nations.fr
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| | |fonction4={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Président de la Chambre des Représentants | ||
|fonction2= | |titre=Speaker de la Chambre des Représentants | ||
|fonction3= | |election= | ||
| | |durée= 4 avril 180 - 4 avril 184 <br>(4 ans) | ||
| | |predecesseur=[[Liam Gonzales]] | ||
|successeur= [[Scott Méndez]] | |||
}} | |||
|fonction5= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Président de la Chambre des Représentants | |||
|titre= | |||
|election= | |||
|durée=4 avril 174 - 4 avril 176 <br>(2 ans) | |||
|predecesseur= [[Liam Gonzales]] | |||
|successeur= [[Liam Gonzales]] | |||
}} | |||
|fonction2= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Whip | |||
|titre= | |||
|election= | |||
|durée= 4 avril 176 - 4 avril 180<br>(4 ans) | |||
|predecesseur= | |||
|successeur=[[Hailey Heath]] | |||
}} | |||
|fonction3= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Représentant | |||
|titre=Représentant de Southymland | |||
|election=160 | |||
|durée= | |||
|groupe= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |||
}} | |||
|fonction1={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Whip | |||
|titre=Whip du Parti Conservateur | |||
|election=4 avril 188 | |||
|durée= | |||
|predecesseur=[[Bob L. Ancelet]] | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction6= | |fonction6= | ||
|fonction7= | |fonction7= | ||
| Ligne 19 : | Ligne 48 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité=[[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | |nationalité=[[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | ||
|naissance=30 avril 136<br>[[Hamilton]], [[Southymland]], [[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | |naissance=30 avril 136<br>[[Hamilton, SO|Hamilton]], [[Southymland]], [[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
| Ligne 27 : | Ligne 56 : | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Avocat, homme politique | |profession=Avocat, homme politique | ||
|engagement= | |engagement=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
| Ligne 59 : | Ligne 88 : | ||
=Anecdotes= | =Anecdotes= | ||
[[Catégorie:Citoyen fédéré]] | |||
Version actuelle datée du 3 mai 2021 à 13:38
| Jim Cortez | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whip du Parti Conservateur | ||||||||
| Élection | 4 avril 188 | |||||||
| ||||||||
| Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 180 (4 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Représentant de Southymland | ||||||||
| Élection | 160 | |||||||
| Groupe | Parti Conservateur | |||||||
| Speaker de la Chambre des Représentants | ||||||||
| Mandat | 4 avril 180 - 4 avril 184 (4 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Mandat | 4 avril 174 - 4 avril 176 (2 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Jim James Prescott Cortez | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 30 avril 136 Hamilton, Southymland, |
|||||||
| Activité professionnelle | Avocat, homme politique | |||||||
| Engagement | Parti Conservateur | |||||||
| Famille | ||||||||
