Différences entre les versions de « Roi d'Hirana »
De Nations.fr
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
| 99 | | 99 | ||
| | | | ||
|} | |||
=Résidence officielle= | =Résidence officielle= | ||
Version actuelle datée du 27 mai 2021 à 15:07
| Roi d'Hirana | ||||
| Statut | Chef d’État Monarque |
|||
|---|---|---|---|---|
| Création | 14 janvier -70 | |||
| Premier titulaire | Albert IV | |||
| Dernier titulaire | Philippe Ier | |||
| Abolition | 12 juin 99 | |||
| Style | Sa Majesté | |||
| Résidence | Palais royal d'Hirana (de -70 à 16) Palais de Courçon (de 16 à 99) |
|||
Pouvoirs
Liste des Rois d'Hirana
| Roi | Dynastie | Règne | Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
Albert IV |
Dynastie Powell | -70 | -28 | ||
Edouard Ier |
Dynastie Powell | -28 | 16 | ||
Arthur Ier |
Dynastie Carter | 16 | 55 | ||
Philippe Ier |
Dynastie Carter | 55 | 99 | ||