Différences entre les versions de « Illonlieu »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Ville ostarienne |ville=Illonlieu |blason= |nomblason= |logo= |nomlogo= |imageville=Image_illonlieu.jpg |nomimageville= |pays=Ostaria |région=Cavour |ma… ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Cavour]] | |région=[[Cavour]] | ||
|maire= | |maire=[[Romain Chatrain]] ([[Kosmostaria]]) | ||
|gentilé= | |gentilé=Illonlien<br>Illonlienne | ||
|population=1 | |population=1 770 771 | ||
|équivalentIRL=Toulon | |équivalentIRL=Toulon | ||
|carte= | |carte= | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
}} | }} | ||
''' | '''Illonlieu''' est la capitale de la région [[Cavour]] et la deuxième ville la plus peuplée de la [[Ostaria|République d'Ostaria]]. | ||
{{Modèle:Palette/Ostaria/Géographie}} |
Version actuelle datée du 10 août 2024 à 09:07
Illonlieu | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Ostaria | |||
Région | Cavour | |||
Maire | Romain Chatrain (Kosmostaria) | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Illonlien Illonlienne |
|||
Population | 1 770 771 hab. | |||
Équivalent IRL | Toulon | |||
Illonlieu est la capitale de la région Cavour et la deuxième ville la plus peuplée de la République d'Ostaria.