Différences entre les versions de « Bridame »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Ville ostarienne |ville=Bridame |blason= |nomblason= |logo= |nomlogo= |imageville=Image_bridame.jpg |nomimageville= |pays=Ostaria |région=Choignaux |mai… ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
|imageville=Image_bridame. | |imageville=Image_bridame.png | ||
|nomimageville= | |nomimageville= | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Choignaux]] | |région=[[Choignaux]] | ||
|maire= | |maire=[[Yves Zion]] ([[Les Écosocialistes (Ostaria)|LÉ]]) | ||
|gentilé=Bridamois<br>Bridamoise | |gentilé=Bridamois<br>Bridamoise | ||
|population= | |population=1550072 | ||
|équivalentIRL= | |équivalentIRL=Charleroi | ||
|carte= | |carte= | ||
|nomcarte= | |nomcarte= | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
'''Bridame''' est la capitale de la région [[Choignaux]] et la quatrième ville la plus peuplée de la [[Ostaria|République d'Ostaria]]. | '''Bridame''' est la capitale de la région [[Choignaux]] et la quatrième ville la plus peuplée de la [[Ostaria|République d'Ostaria]]. | ||
{{Modèle:Palette/Ostaria/Géographie}} |