Différences entre les versions de « Philippe Lacroix »
De Nations.fr
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance= | |naissance= | ||
|résidence= | |résidence= | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
}} | }} | ||
'''Philippe Lacroix''' est un homme politique ostarien. | '''Philippe Lacroix''', né le 19 juin 96 à [[Lunont]], est un homme politique ostarien. | ||
=Biographie= | =Biographie= | ||
Version actuelle datée du 31 octobre 2025 à 18:21
| Philippe Lacroix | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
| Gouvernement | Duroux II | |||||||
| Mandat | 26 avril 152 - 28 mai 153 (1 an 1 mois et 2 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre du Développement Humain | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| Gouvernement | Picvaux III | |||||||
| Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Philippe Lacroix | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Famille | ||||||||
Philippe Lacroix, né le 19 juin 96 à Lunont, est un homme politique ostarien.
