Différences entre les versions de « Bendt Nyborg »
De Nations.fr
m |
m |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|souverain=[[Victor Ier]] | |souverain=[[Victor Ier]] | ||
|chefgouv=[[Sören Pendra]] | |chefgouv=[[Sören Pendra]] | ||
|nomination=28 février 210<br><small>({{Durée|n_jour= | |nomination=28 février 210<br><small>({{Durée|n_jour=28|n_mois=2|n_année=210|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Pendra I|Pendra I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Pendra I|Pendra I]] | ||
|durée= | |durée= |
Version actuelle datée du 5 mars 2023 à 15:05
Bendt Nyborg | ||||||||
Chef de l'Opposition au Conseil Impérial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empereur | Victor Ier | |||||||
Président du Conseil | Sören Pendra | |||||||
Gouvernement | Pendra I | |||||||
Nomination | 28 février 210 (21 ans, 8 mois et 22 jours) |
|||||||
| ||||||||
Ministre-Président du Njördland | ||||||||
Prince souverain | Andrian IV | |||||||
Nomination | 15 juillet 203 (28 ans, 4 mois et 7 jours) |
|||||||
| ||||||||
Député du Njördland | ||||||||
Législature impériale | LXXVe | |||||||
Élection | 11 juillet 203 (28 ans, 4 mois et 11 jours) |
|||||||
Groupe congressionnel | CMD | |||||||
Maire de Mindsten | ||||||||
Élection | 16 octobre 206 (25 ans, 1 mois et 6 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Bendt Filip Nyborg | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Saphyr | |||||||
Naissance | 12 mai 163 (68 ans) Mindsten Njördland Saphyr |
|||||||
Activité professionnelle | Banquier Homme politique |
|||||||
Engagement | CMD | |||||||
Famille | ||||||||
Bendt Nyborg, né le 12 mai 163 à Mindsten (Njördland), est un banquier et homme politique saphyrien, membre de la Coalition des Mouvements Démocrates.