Différences entre les versions de « Burghaven »
De Nations.fr
m |
m |
||
| (13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays/V3 | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />17226842<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays/V3 | |||
<!-- Intro --> | <!-- Intro --> | ||
|nom-court=Dominion du Burghaven | |nom-court=Dominion du Burghaven | ||
|nom-long= | |nom-long= | ||
|nom-traduction=Krondøminionen | |nom-traduction=Krondøminionen Burghaven<br>Crown Dominion of Burghaven | ||
|couleur-ex=# | |couleur-ex=#0f367c | ||
|couleur-in=# | |couleur-in=#e00036 | ||
|drapeau=Drapeau du Dominion du Burghaven.png | |||
|blason=Blason du Dominion de Burghaven.png | |blason=Blason du Dominion de Burghaven.png | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale= | |capitale=[[Fichier:Étendard du Parlement du Burghaven.png|link=border|22px]] [[Old-Burghaven]] | ||
|devise=Liberté, Progrès, Égalité | |devise=Liberté, Progrès, Égalité | ||
|devise-traduction= | |devise-traduction= | ||
| Ligne 26 : | Ligne 29 : | ||
|chefétat-traduction=Suveren av Burghaven | |chefétat-traduction=Suveren av Burghaven | ||
|chefétat-lien=Empereur du Saphyr#Souverain du Burghaven | |chefétat-lien=Empereur du Saphyr#Souverain du Burghaven | ||
|chefétat-nom=[[Fichier: | |chefétat-nom=[[Fichier:Étendard du Souverain du Burghaven.png|border|link=|28px]] <small style="font-size:50%">{{Info|SMI|Sa Majesté Impériale}}</small> [[Victor Ier|Victor I<small><sup>er</sup></small>]] | ||
|chefétat2-titre=Gouverneur-Général du Dominion | |chefétat2-titre=Gouverneur-Général du Dominion | ||
|chefétat2-traduction=Generalguvernør i Krondøminionen | |chefétat2-traduction=Generalguvernør i Krondøminionen | ||
|chefétat2-lien=Gouverneur-Général du Dominion du Burghaven | |chefétat2-lien=Gouverneur-Général du Dominion du Burghaven | ||
|chefétat2-nom=<small style="font-size:62%">{{Info| | |chefétat2-nom=[[Fichier:Étendard du Gouverneur-Général du Burghaven.png|border|link=|28px]] <small style="font-size:62%">{{Info|SE|Son Excellence}}</small> [[Thorbjørn Aamland]] | ||
|chefétat3-titre= | |chefétat3-titre= | ||
|chefétat3-traduction= | |chefétat3-traduction= | ||
| Ligne 42 : | Ligne 45 : | ||
|gouv-nom=Ministère Impérial du Burghaven | |gouv-nom=Ministère Impérial du Burghaven | ||
|gouv-traduction=Hans Kejsarlige Majestets Burghavensk Regjering | |gouv-traduction=Hans Kejsarlige Majestets Burghavensk Regjering | ||
|gouv-lien= | |gouv-lien=Ministère Impérial du Dominion du Burghaven | ||
|gouv-type=Monarchie parlementaire fédérale | |gouv-type=Monarchie parlementaire fédérale | ||
|gouv-actuel=[[Gouvernement Antonsson IV|Antonsson IV]] | |gouv-actuel=[[Gouvernement Antonsson IV|Antonsson IV]] | ||
|constitution= | |constitution= | ||
|chefgouv-titre=[[Chancelier du Dominion du Burghaven|Chancelier]] | |chefgouv-titre=[[Chancelier du Dominion du Burghaven|Chancelier]] | ||
|chefgouv-nom=[[Fichier:Étendard du Chancelier du Burghaven.png|border|link=|22px]] <small>{{Info|LTH|Le Très Honorable}}</small> [[Artus Antonsson]] | |chefgouv-nom=[[Fichier:Étendard du Chancelier du Burghaven.png|border|link=|22px]] <small>{{Info|LTH|Le Très Honorable}}</small> [[Artus Antonsson]] | ||
|vicechefgouv-titre=[[Vice-Chancelier du Dominion du Burghaven|Vice-Chancelière]] | |vicechefgouv-titre=[[Vice-Chancelier du Dominion du Burghaven|Vice-Chancelière]] | ||
|vicechefgouv-nom=<small>{{Info|LTH|La Très Honorable}}</small> [[Elise Finseth White]] | |vicechefgouv-nom=<small>{{Info|LTH|La Très Honorable}}</small> [[Elise Finseth White]] | ||
| Ligne 55 : | Ligne 58 : | ||
|législature-nom=Parlement du Dominion | |législature-nom=Parlement du Dominion | ||
|législature-traduction=Krondøminionens Storting | |législature-traduction=Krondøminionens Storting | ||
|législature-lien= | |législature-lien=Parlement du Dominion du Burghaven | ||
|législature-actuelle= | |législature-actuelle= | ||
|chambre1-nom= | |chambre1-nom= | ||
| Ligne 61 : | Ligne 64 : | ||
|chambre1-lien= | |chambre1-lien= | ||
|chambre1-chef-titre=Jarl-Président du Parlement | |chambre1-chef-titre=Jarl-Président du Parlement | ||
|chambre1-chef-nom={{Info|LTH|Le Très Honorable}} Augustus Erikssen | |chambre1-chef-nom=<small>{{Info|LTH|Le Très Honorable}}</small> Augustus Erikssen | ||
|chambre1-compo=247 Députés fédéraux élus au scrutin proportionnel provincial | |chambre1-compo=247 Députés fédéraux élus au scrutin proportionnel provincial | ||
|chambre2-nom= | |chambre2-nom= | ||
| Ligne 93 : | Ligne 96 : | ||
|cour2-compo= | |cour2-compo= | ||
<!-- Militaire --> | <!-- Militaire --> | ||
|armée-nom= | |armée-nom=<small style="font-size:77%;">Forces Armées Burghavinoises de Sa Majesté Impériale</small> | ||
|armée-traduction=Hans Kejsarlige Majestets Burghavensk Væpnede Styrker | |armée-traduction=<small style="font-size:90%;">Hans Kejsarlige Majestets Burghavensk Væpnede Styrker</small> | ||
|armée-lien= | |armée-lien=Forces Armées Burghavinoises | ||
|effectifs= | |effectifs=86 745 | ||
|flotte= | |flotte=48 | ||
|aviation= | |aviation=278 | ||
|nbc= | |nbc= | ||
<!-- Diplomatie --> | <!-- Diplomatie --> | ||
| Ligne 114 : | Ligne 117 : | ||
|belligérant= | |belligérant= | ||
<!-- Démographie --> | <!-- Démographie --> | ||
|population= | |population={{#lst:Burghaven|Population}} | ||
|plusgrandesvilles=[[Old-Burghaven]]<br>[[Nya Lochford]] | |plusgrandesvilles=[[Old-Burghaven]]<br>[[Nya Lochford]] | ||
|constituant=7 Provinces<small><br>   6 Provinces, 1 Cité Libre et 2 Territoires</small> | |constituant=7 Provinces<small><br>   6 Provinces, 1 Cité Libre et 2 Territoires</small> | ||
Version actuelle datée du 8 novembre 2023 à 22:27
Dominion du Burghaven
Krondøminionen Burghaven
Crown Dominion of Burghaven
Krondøminionen Burghaven
Crown Dominion of Burghaven
Depuis le 31 juillet 191
(53 ans, 4 mois et 6 jours)
« Liberté, Progrès, Égalité »
| Capitale |
|
|---|---|
| Hymne |
« Må Forsynet velsigne landet vårt » (« Que le Sort bénisse notre patrie ») |
| Fête de l'Union | 21 juillet |
Chef de l'État
Souverain du Burghaven
Suveren av Burghaven
SMI Victor Ier
Gouverneur-Général du Dominion
Generalguvernør i Krondøminionen
Gouvernement
Ministère Impérial du Burghaven
Hans Kejsarlige Majestets Burghavensk Regjering
| Régime politique | Monarchie parlementaire fédérale |
|---|
| Chancelier |
|
|---|---|
| Vice-Chancelière | LTH Elise Finseth White |
| Gouvernement | Antonsson IV |
| Cheffe de l'Opposition | LTH Sandra Norskensdotter |
|---|
Législature
Parlement du Dominion
Krondøminionens Storting
| Jarl-Président du Parlement | LTH Augustus Erikssen |
|---|
247 Députés fédéraux élus au scrutin proportionnel provincial
Justice
Justice Fédérale
Føderale Domstoler
| Peine maximale appliquée | Réclusion criminelle de 30 ans |
|---|
Cour Suprême Fédérale
Forbundshøyedomstol
5 Juges nommés par Sa Majesté Impériale
Forces armées
Forces Armées Burghavinoises de Sa Majesté Impériale
Hans Kejsarlige Majestets Burghavensk Væpnede Styrker
| Effectifs | Navires | Aéronefs |
|---|---|---|
| 86 745 | 48 | 278 |
Diplomatie
| Statut | Nation en union personnelle |
|---|---|
| Faction |
|
| Protégé par |
|
|---|
Démographie
| Population | 17 226 842 hab. |
|---|---|
| Gentilé | Burghavinois⸱e |
| Plus grandes villes |
Old-Burghaven Nya Lochford |
|---|---|
| Constitué de |
7 Provinces 6 Provinces, 1 Cité Libre et 2 Territoires |
| Langues officielles | Phoécien septentrional, Norskien, Isléen |
|---|---|
| Langues reconnues | Langues des Premières Nations |
Économie
| Monnaie |
Augusti (₳) 1 ₳ = 1,20 Ŧ |
|---|
| PIB |
1 261 624 864 554 ₳ 1 513 949 837 465 Ŧ |
|---|---|
| PIB/hab. |
73 236 ₳/hab. 87 883 Ŧ/hab. |
| IDH | 0,889 – Très élevé |
|---|
Histoire
| 31 juillet 191 | Traité impérial du Burghaven |
|---|
Divers
| Pavillons | ||
|---|---|---|
| Fuseau horaire | GMT-5 à GMT-7 | |
| Indicatif d'appel | +11 | |
| Domaine internet | .bg |