Différences entre les versions de « Forces Armées Ostariennes »
De Nations.fr
| Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|garnison= | |garnison= | ||
|titrecommandantchef=Capitaine-Général de l'Armée | |titrecommandantchef=Capitaine-Général de l'Armée | ||
|commandantchef=[[Fichier:Etendard_de_l'Armée de Terre ostarienne.png|border|link=|22px]] [[ | |commandantchef=[[Fichier:Etendard_de_l'Armée de Terre ostarienne.png|border|link=|22px]] [[Geoffroy Brian|Général Geoffroy Brian]] | ||
|titrecommandant1= | |titrecommandant1= | ||
|commandant1= | |commandant1= | ||
Version actuelle datée du 7 avril 2024 à 22:33
| Forces Armées Ostariennes | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Devise | ' | |||
| Branches | ||||
| Commandement | ||||
| Chef des Armées | ||||
| Premier Ministre | ||||
| Ministre en charge de la Défense | Delphine Mellan | |||
| Commandant en Chef | ||||
| Organisation | ||||
| Soldats professionnels | 409 997 | |||
| Navires | 104 | |||
| Aéronefs | 668 | |||
| Force non-conventionnelle | 260 bombes atomiques | |||
| Mobilisables au service | 100 000 | |||
Les Forces Armées Ostariennes, parfois appelées Forces Armées Républicaines, sont les forces armées de la République d'Ostaria.
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Force non-conventionnelle
Branches
Armée de Terre
| Armée de Terre | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Force terrestre | |||
| Commandement | ||||
| Capitaine-Général de l'Armée | ||||
| Effectifs | ||||
| Régiments | 102 | |||
| Soldats | 353 400 | |||
| Blindés | 1243 | |||
| Hélicoptères | 68 | |||
| Emblèmes | ||||
| Étendard national | ||||
| Étendard militaire | ||||
| Étendard de la Garde Républicaine | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | OS17 | |||
| Fournisseur | Gérault-Mégrand | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Marine Nationale
| Marine Nationale | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Marine | |||
| Flottes | Flotte de Cavour Flotte du Sud Flotte d'Orient Flotte de Soutien |
|||
| Ports d'attache | Irosque, Brignal, Calmec, Fontour | |||
| Commandement | ||||
| Premier Amiral | ||||
| Effectifs | ||||
| Nombre total de vaisseaux | 104 | |||
| Vaisseaux amiraux | 3 (dont 1 porte-avions) | |||
| Vaisseaux de combat | 15 | |||
| Vaisseaux de soutien | 78 | |||
| Vaisseaux sous‑marins | 8 | |||
| Aéronefs maritimes | 42 | |||
| Emblèmes | ||||
| Préfixe | N.R.O. Navire de la République d'Ostaria |
|||
| Pavillon de beaupré | ||||
| Pavillon maritime civil | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | OS17 | |||
| Fournisseur | Gérault-Mégrand | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
Force Aérienne
| Force Aérienne | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Force aérienne | |||
| Commandement | ||||
| Commodore | ||||
| Effectifs | ||||
| Nombre total d'aéronefs | 668 | |||
| Emblèmes | ||||
| Cocarde | ||||
| Moyens | ||||
| Fournisseur | O-Star | |||
Missions
Hiérarchie
Appareils
Gendarmerie
| Gendarmerie | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Police militaire | |||
| Garnison | Villes ostariennes | |||
| Commandement | ||||
| Général en Chef | ||||
| Effectifs | ||||
| Régiments | 42 | |||
| Soldats | 50 000 | |||
| Blindés | 82 | |||
| Hélicoptères | 20 | |||
| Moyens | ||||
| Arme principale | OS17 | |||
| Fournisseur | Gérault-Mégrand | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement