Différences entre les versions de « Primaire progressiste et sociale de 227 »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= |suivant= |election=Primaire progressiste et sociale de 227 |endispute= |date=10 juillet 227 |type=Suffrage universel direct |population= |… ») |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|population= | |population= | ||
|inscrits=2045343 | |inscrits=2045343 | ||
|participation= | |participation=98.45 | ||
|participation2= | |participation2= | ||
|carte= | |carte= | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|couleur=#BC2761 | |couleur=#BC2761 | ||
|candidat=[[Sabrina Lambert]] | |candidat=[[Sabrina Lambert]] | ||
|parti=[[La Gauche ! | |parti=[[La Gauche !|La Gauche !]] | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|candidat3={{Infobox Élection/Candidat | |candidat3={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= | |image=Désiré de la Croix.png | ||
|couleur=#E013FF | |couleur=#E013FF | ||
|candidat=[[Désiré de la Croix ]] | |candidat=[[Désiré de la Croix ]] |
Version actuelle datée du 30 juillet 2024 à 16:29
Primaire progressiste et sociale de 227 | ||||||||
10 juillet 227 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Inscrits | 2 045 343 | |||||||
Participation | 98,45 % |
|||||||
Juliette Delagins Parti Radical Unitaire |
||||||||
50,94 % |
||||||||
Sabrina Lambert La Gauche ! |
||||||||
37,72 % |
||||||||
Désiré de la Croix Les Écosocialistes |
||||||||
11,34 % |
||||||||
Candidat à la présidentielle | ||||||||
| ||||||||