Différences entre les versions de « Rosvahina »
m |
m |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|nom-court=Rosvahina | |nom-court=Rosvahina | ||
|nom-long=État de Rosvahina | |nom-long=État de Rosvahina | ||
|nom-traduction= | |nom-traduction=Država Rosvahina<br>Државата Росвахина<br>Unionsstaat Rosvahina | ||
|couleur-ex=#fbdf62 | |couleur-ex=#fbdf62 | ||
|couleur-in=#3e5ed7 | |couleur-in=#3e5ed7 | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|fête-date= | |fête-date= | ||
<!-- Durée --> | <!-- Durée --> | ||
|début-jour= | |début-jour=17 | ||
|début-mois= | |début-mois=8 | ||
|début-an= | |début-an=204 | ||
|fin-jour= | |fin-jour= | ||
|fin-mois= | |fin-mois= | ||
|fin-an= | |fin-an= | ||
<!-- Chef d'État--> | <!-- Chef d'État--> | ||
|chefétat-titre= | |chefétat-titre={{Inclusif|genre={{#lst:Président fédéral d'Edelweiss|Genre}}|masculin=Président fédéral|féminin=Présidente fédérale}} d'Edelweiss | ||
|chefétat-traduction= | |chefétat-traduction=Zvezni predsednik | ||
|chefétat-lien= | |chefétat-lien=Président fédéral d'Edelweiss | ||
|chefétat-nom= | |chefétat-nom=[[Fichier:Dp Edelweiss.png|border|link=|28px]] <small style="font-size:50%">{{Info|SE|Son Excellence}}</small> [[{{#lst:Président Fédéral d'Edelweiss|Nom}}]] ({{#lst:Président Fédéral d'Edelweiss|PartiCourt}}) | ||
|chefétat2-titre= | |chefétat2-titre=Chanceli{{Inclusif|genre={{#lst:Chancelier-Président de Rosvahina|Genre}}|masculin=er|féminin=ère}}-Président{{Inclusif|genre={{#lst:Chancelier-Président de Rosvahina|Genre}}|masculin=|féminin=e}} de l'État de Rosvahina | ||
|chefétat2-traduction= | |chefétat2-traduction=Kancler-Predsednik | ||
|chefétat2-lien= | |chefétat2-lien=Chancelier-Président de Rosvahina | ||
|chefétat2-nom= | |chefétat2-nom=<small style="font-size:62%">{{Info|SE|Son Excellence}}</small> [[{{#lst:Chancelier-Président de Rosvahina|Nom}}]] ({{#lst:Chancelier-Président de Rosvahina|PartiCourt}}) | ||
|chefétat3-titre= | |chefétat3-titre= | ||
|chefétat3-traduction= | |chefétat3-traduction= | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|chefcollégial-compo= | |chefcollégial-compo= | ||
<!-- Gouvernement --> | <!-- Gouvernement --> | ||
|gouv-nom= | |gouv-nom=Gouvernement de Rosvahina | ||
|gouv-traduction= | |gouv-traduction=Vlada Rosvahina | ||
|gouv-lien= | |gouv-lien=Gouvernement de l'État de Rosvahina | ||
|gouv-type= | |gouv-type=République primatoriale | ||
|gouv-actuel= | |gouv-actuel=[[Gouvernement {{#lst:Chancelier-Président de Rosvahina|Gouvernement}}|{{#lst:Chancelier-Président de Rosvahina|Gouvernement}}]] | ||
|constitution= | |constitution= | ||
|chefgouv-titre= | |chefgouv-titre= | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|subchefgouv-nom= | |subchefgouv-nom= | ||
<!-- Législature --> | <!-- Législature --> | ||
|législature-nom= | |législature-nom=Assemblée nationale de Rosvahina | ||
|législature-traduction= | |législature-traduction=Državni zbor Rosvahina | ||
|législature-lien= | |législature-lien=Assemblée nationale de Rosvahina | ||
|législature-actuelle= | |législature-actuelle=[[{{#lst:Assemblée nationale de Rosvahina|Législature}}ème Législature de l'État de Rosvahina|{{#lst:Assemblée nationale de Rosvahina|Législature}}<small><sup>ème</sup></small> législature]] | ||
|chambre1-nom= | |chambre1-nom= | ||
|chambre1-traduction= | |chambre1-traduction= | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|chambre1-chef-titre= | |chambre1-chef-titre= | ||
|chambre1-chef-nom= | |chambre1-chef-nom= | ||
|chambre1-compo= | |chambre1-compo=160 députés élus à la proportionnelle nationale avec vote préférentiel et seuil | ||
|chambre2-nom= | |chambre2-nom= | ||
|chambre2-traduction= | |chambre2-traduction= | ||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
<!-- Démographie --> | <!-- Démographie --> | ||
|population={{#lst:Rosvahina|Population}} | |population={{#lst:Rosvahina|Population}} | ||
|plusgrandesvilles= | |plusgrandesvilles=[[Mismin]] | ||
|constituant= | |constituant= | ||
|constituant-liste1= | |constituant-liste1= | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
|effondrement= | |effondrement= | ||
|effondrement-date= | |effondrement-date= | ||
|prédécesseur= | |prédécesseur={{Drapeau|lien=Oxanna|nom=Oxanna}} | ||
|successeur= | |successeur= | ||
<!-- Divers --> | <!-- Divers --> | ||
|pavillon-civil= | |pavillon-civil= | ||
|pavillon-état= | |pavillon-état= | ||
|fuseau= | |fuseau=±2 | ||
|téléphone= | |téléphone= | ||
|internet= | |internet=ros | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 11 novembre 2024 à 18:51
État de Rosvahina
Država Rosvahina
Државата Росвахина
Unionsstaat Rosvahina
Depuis le 17 août 204
(27 ans, 3 mois et 6 jours)
Capitale | Mismin |
---|
Chef de l'État
Président fédéral d'Edelweiss
Zvezni predsednik
SE Nils Kringel (VLD)
Chancelier-Président de l'État de Rosvahina
Kancler-Predsednik
SE Aleksandar Petrovič (NLZ)
Gouvernement
Gouvernement de Rosvahina
Vlada Rosvahina
Régime politique | République primatoriale |
---|
Gouvernement | Petrovič I |
---|
Législature
Assemblée nationale de Rosvahina
Državni zbor Rosvahina
Législature | Vème législature |
---|
160 députés élus à la proportionnelle nationale avec vote préférentiel et seuil
Diplomatie
Statut | Condominium de l'Union Phoécienne |
---|---|
Faction | Union Phoécienne |
Protégé par | Union Phoécienne |
---|
Démographie
Population | 6 554 119 hab. |
---|
Plus grandes villes | Mismin |
---|
Histoire
Divers
Fuseau horaire | GMT±2 |
---|---|
Domaine internet | .ros |
Rosvahina, en forme longue État de Rosvahina, est un état continental enclavé, dont le territoire se situe en Phoécie. Le territoire faisait partie d'Oxanna jusqu'à la guerre qui voit sa disparition. Il s'agit aujourd'hui d'un condominium des pays de l'Union Phoécienne.
Le territoire partage des frontières terrestres avec Novgrad au Nord, Aurore à l'est, le Droreste et l'Adolynie au sud et Edelweiss à l'ouest.