Différences entre les versions de « François Dickson »
De Nations.fr
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=7 juillet 96 | |naissance=7 juillet 96, {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès=19 janvier 161 (66 ans)<br>Crise cardiaque<br>[[Tuse]], [[Aupagne]], | |décès=19 janvier 161 (66 ans)<br>Crise cardiaque<br>[[Tuse]], [[Aupagne]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=République d'Ostaria}} | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
Version actuelle datée du 29 octobre 2020 à 22:27
François Dickson | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République provisoire | ||||||||
Mandat | 137 - 142 (5 ans) |
|||||||
Vice-Président | Alex Colin | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| ||||||||
Mandat | 145 - 149 (4 ans) |
|||||||
Vice-Président | Hector Johnson | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
| ||||||||
Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
Gouvernement | Duroux II | |||||||
Mandat | 21 juin 154 - 31 octobre 158 (4 ans 4 mois et 10 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | François Dickson | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 7 juillet 96, Royaume d'Ostaria | |||||||
Décès | 19 janvier 161 (66 ans) Crise cardiaque Tuse, Aupagne, République d'Ostaria |
|||||||
Famille | ||||||||
François Dickson est un homme politique ostarien.