Différences entre les versions de « Philycie, TR »
De Nations.fr
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Division territoriale/Fédération-Unie/Ville | ||
|ville=Philycie | |ville=Philycie | ||
|imageville=Philycie.jpeg | |imageville=Philycie.jpeg | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
| | |état=Two Rivers | ||
|maire= | |maire= | ||
|partimaire= | |partimaire= | ||
|gentilé= | |gentilé= Philycien<br> Philycienne | ||
|population= 4 742 589 | |population= 4 742 589 | ||
}} | }} | ||
[[ | '''Philycie''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Two Rivers]], dont elle est la capitale. |
Version actuelle datée du 26 octobre 2020 à 11:14
Philycie | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Fédération-Unie | |||
État | Two Rivers | |||
Géographie | ||||
Gentilé | Philycien Philycienne |
|||
Population | 4 742 589 hab. | |||
Philycie est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État de Two Rivers, dont elle est la capitale.