Différences entre les versions de « Valdiv »
De Nations.fr
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Duché | {{Infobox Division territoriale/Carlomania/Duché | ||
|nomcourt=Valdiv | |nomcourt=Valdiv | ||
|drapeau= Drapeau Valdiv.png | |drapeau= Drapeau Valdiv.png |
Version actuelle datée du 22 octobre 2020 à 13:52
Valdiv | ||||
Capitale | Valdivia | |||
---|---|---|---|---|
Exécutif | ||||
Duc | Maximiliano de Cañarque y Arión | |||
Préfet | Joaquín Bolívar Villanueva | |||
Parlement ducal | ||||
Membres | 139 députés | |||
Parti au pouvoir | PPR | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Valdivia | |||
Population | 16 740 000 hab. | |||
Gentilé | Valdivien Valdivienne |
|||
Le duché de Valdiv est un duché constitutif du Royaume Fédéral de Carlomania. Il s’agit du duché le plus peuplé de tout le royaume.