Différences entre les versions de « Orbône »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Division territoriale/Ostaria/Région |région=Orbône |imagerégion= |nomimagerégion= |drapeau=Drapeau_d'Orbône.png |nomdrapeau=Drapeau de l'Orbône |capitale… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Division territoriale/Ostaria/Région | {{Infobox Division territoriale/Ostaria/Région | ||
|région=Orbône | |région=Orbône | ||
|drapeau=Drapeau d'Orbône.png | |||
|drapeau= | |||
|nomdrapeau=Drapeau de l'Orbône | |nomdrapeau=Drapeau de l'Orbône | ||
|capitale=[[Lunont]] | |capitale=[[Lunont]] | ||
Ligne 10 : | Ligne 8 : | ||
|population=12 475 496 | |population=12 475 496 | ||
|imageconseilrégional= | |imageconseilrégional= | ||
|imagerégion=Carte ostaria orbône.png | |||
|nomimagerégion= | |||
}} | }} | ||
'''L'Orbône''' est l'une des six [[Régions d'Ostaria|régions]] d'[[Ostaria]]. Elle est la région la plus grande, la plus peuplée et la plus importante économiquement, et sa capitale est aussi celle d'[[Ostaria]], [[Lunont]]. | '''L'Orbône''' est l'une des six [[Régions d'Ostaria|régions]] d'[[Ostaria]]. Elle est la région la plus grande, la plus peuplée et la plus importante économiquement, et sa capitale est aussi celle d'[[Ostaria]], [[Lunont]]. |
Version du 15 janvier 2022 à 13:46
Orbône | ||||
Drapeau de l'Orbône | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Ostaria | |||
Capitale | Lunont | |||
Président de la Région | Guilhem Alloncle (L'Alternative) | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Orbônois Orbônoise |
|||
Population | 12 475 496 hab. | |||
L'Orbône est l'une des six régions d'Ostaria. Elle est la région la plus grande, la plus peuplée et la plus importante économiquement, et sa capitale est aussi celle d'Ostaria, Lunont.