Différences entre les versions de « Lunont »
De Nations.fr
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|blason= | |blason= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
| | |logo= | ||
| | |nomlogo= | ||
|imageville=Image_lunont.jpg | |||
|nomimageville= | |||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Orbône]] | |région=[[Orbône]] | ||
Version du 16 janvier 2022 à 09:29
| Lunont | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Orbône | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Lunontais Lunontaise |
|||
| Population | 3 191 065 hab. | |||
| Équivalent IRL | Londres | |||
Lunont est la capitale et la ville la plus peuplée de la République d'Ostaria et de la région Orbône.