Différences entre les versions de « Bridame »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Ville ostarienne |ville=Bridame |blason= |nomblason= |logo= |nomlogo= |imageville=Image_bridame.jpg |nomimageville= |pays=Ostaria |région=Choignaux |mai… ») |
|||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|gentilé=Bridamois<br>Bridamoise | |gentilé=Bridamois<br>Bridamoise | ||
|population=1 529 878 | |population=1 529 878 | ||
|équivalentIRL= | |équivalentIRL=Leipzig | ||
|carte= | |carte= | ||
|nomcarte= | |nomcarte= | ||
Version du 13 avril 2022 à 17:19
| Bridame | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Choignaux | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Bridamois Bridamoise |
|||
| Population | 1 529 878 hab. | |||
| Équivalent IRL | Leipzig | |||
Bridame est la capitale de la région Choignaux et la quatrième ville la plus peuplée de la République d'Ostaria.