Différences entre les versions de « Aya Leclerc »
De Nations.fr
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|fonction5={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction5={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre=Députée Ostarienne | |titre=Députée Ostarienne | ||
|legislature=[[VIème législature de la République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]]<br>[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]]<br>[[VIIIème législature de la République d'Ostaria|VIII<sup>e</sup>]]<br>[[IXème législature de la République d'Ostaria|IX<sup>e</sup>]] | |legislature=[[VIème législature de la IIIème République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]]<br>[[VIIème législature de la IIIème République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]]<br>[[VIIIème législature de la IIIème République d'Ostaria|VIII<sup>e</sup>]]<br>[[IXème législature de la IVème République d'Ostaria|IX<sup>e</sup>]] | ||
|election= | |election= | ||
|durée=18 juin 178 - 16 septembre 193 | |durée=18 juin 178 - 16 septembre 193 | ||
Version du 13 février 2022 à 11:20
| Aya Leclerc | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présidente de la République | ||||||||
| Élection | 16 septembre 196 | |||||||
| Premier Ministre | Guilhem Alloncle (193-195) Jacques Braun (depuis 195) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail | ||||||||
| Président | Elias Staphenberg | |||||||
| Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
| Gouvernement | Gouvernement Alloncle I | |||||||
| Mandat | 2 septembre 192 - 26 septembre 193 (1 an) | |||||||
| ||||||||
| Ministre de la Relance économique | ||||||||
| Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
| Premier Ministre | Pauline Dunberg, puis Erope Pendra | |||||||
| Gouvernement | Gouvernement Dunberg-Pendra I | |||||||
| Mandat | 28 juillet 191 - 2 septembre 192 (1 an) | |||||||
| ||||||||
| Ministre des Affaires sociales | ||||||||
| Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
| Premier Ministre | Henri Le Floch | |||||||
| Gouvernement | Le Floch I | |||||||
| Mandat | 31 août 180 - 28 février 186 (6 ans) | |||||||
| ||||||||
| Députée Ostarienne | ||||||||
| Législature | VIe VIIe VIIIe IXe |
|||||||
| Mandat | 18 juin 178 - 16 septembre 193 | |||||||
| Groupe parlementaire | FRO (178 - 191) Ensemble pour Ostaria (191 - 193) |
|||||||
| Maire de Pedur | ||||||||
| Élection | 17 avril 176 | |||||||
| Réélection | 3 septembre 180 23 décembre 184 avril 188 |
|||||||
| Mandat | 17 avril 179 - 24 juillet 191 (15 ans) | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Aya Cassandra Leclerc | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 9 novembre 137 Pedur, Bacapy, |
|||||||
| Résidence | Pedur, Bacapy, |
|||||||
| Activité professionnelle | Femme politique, chef d'entreprise | |||||||
| Engagement | Fédération des Républicains Ostariens | |||||||
| Famille | ||||||||
Aya Leclerc est une femme politique et chef d'entreprise ostarienne, née le 9 novembre 137 à Pedur (Bacapy).
