Différences entre les versions de « Gouvernement Brétigny II »
De Nations.fr
m |
|||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|femmes=2 | |femmes=2 | ||
|age= | |age= | ||
|deputes=138 | |deputes=138 sur 251 | ||
|precedent=[[Gouvernement Brétigny I|Brétigny I]] | |precedent=[[Gouvernement Brétigny I|Brétigny I]] | ||
|suivant= | |suivant= | ||
}} | }} | ||
Version du 22 août 2019 à 16:14
| Gouvernement Brétigny II | ||||||||
| IIIème République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Nomination | 14 juin 166 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | MUR - PLC | |||||||
| Ministres | 4 | |||||||
| Secrétaires d'État | 1 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 3/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 138 sur 251 | |||||||
| ||||||||
