Différences entre les versions de « Elizabeth Reid »
De Nations.fr
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|genre=Femme | |genre=Femme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|nom=Fédération-Unie|lien=Fédération-Unie}} | ||
|naissance=16 juillet 143 ({{Âge| | |naissance=16 juillet 143 ({{Âge|n_jour=16|n_mois=7|n_année=143|d_jour=|d_mois=|d_année=}})<br>[[New Lancaster, TR|New Lancaster]]<br>{{Drapeau|nom=Two Rivers|lien=Two Rivers}}<br>{{Drapeau|nom=Fédération-Unie|lien=Fédération-Unie}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= |
Version du 26 juin 2022 à 21:03
Elizabeth Reid | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46e Vice-Présidente de Fédération-Unie | ||||||||
Président | James McCarthy | |||||||
Élection | 27 mars 175 20 août 179 |
|||||||
Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 184 (8 ans) |
|||||||
Administration | McCarthy | |||||||
| ||||||||
Représentante de Two Rivers | ||||||||
Mandat | 4 avril 172 - 4 avril 176 (4 ans) |
|||||||
Groupe | Indépendante | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Elizabeth Megan Emily Reid | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 16 juillet 143 (88 ans) New Lancaster Two Rivers Fédération-Unie |
|||||||
Activité professionnelle | Femme politique | |||||||
Engagement | Indépendante (172-180) PC (depuis 180) |
|||||||
Famille | ||||||||
Parents | George Reid Catherine Hale |
|||||||
Fratrie | Douglas Reid | |||||||
Conjoint | Stephen Thomas | |||||||
Enfants | Aaron Thomas Reid | |||||||
Biographie
Période 1
Période 2
Période 3
Famille et vie privée
Elle se fiance en 174 avec Stephen Thomas, un enseignant northunderlandais. Elle se marie finalement avec lui en septembre 180. En novembre 183, elle annonce attendre son premier enfant.
Fonctions, titres et honneurs
Fonctions exécutives
- Vice-Présidente de la Fédération-Unie (4 avril 176 - 4 avril 184)
Fonctions législatives
- Représentante pour l’État de Two Rivers (4 avril 172 - 4 avril 176)