Différences entre les versions de « Ligue Républicaine (Ostaria) »
De Nations.fr
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nomparti=Ligue Républicaine | |nomparti=Ligue Républicaine | ||
|logo=Ligue républicaine logo.png | |logo=Ligue républicaine logo.png | ||
|titredirigeant1= | |titredirigeant1=Présidente | ||
|nomdirigeant1=[[ | |nomdirigeant1=[[Eugénie Deschanels]] | ||
|titredirigeant2= | |titredirigeant2=Président d'honneur | ||
|nomdirigeant2=[[ | |nomdirigeant2=[[Julien Boulanger]] | ||
|titredirigeant3=Porte-parole | |titredirigeant3=Porte-parole | ||
|nomdirigeant3=[[ | |nomdirigeant3=[[Damien Dumont]] | ||
|titredirigeant4=Trésorier | |titredirigeant4=Trésorier | ||
|nomdirigeant4=[[Achille Durand]] | |nomdirigeant4=[[Achille Durand]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|infoboxpays= {{Infobox Parti ostarien | |infoboxpays= {{Infobox Parti ostarien | ||
|fonctions=[[Premier Ministre de la République d'Ostaria|Premier Ministre]] | |fonctions=[[Premier Ministre de la République d'Ostaria|Premier Ministre]] | ||
|majoritéopposition= | |majoritéopposition=Extra-parlementaire | ||
|députés={{Avancement | |députés={{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=0 | ||
| couleur=blue | | couleur=blue | ||
| alt= | | alt=0/251 | ||
}} | }} | ||
|conseillersrégionaux={{Avancement | |conseillersrégionaux={{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=9 | ||
| couleur=blue | | couleur=blue | ||
| alt= | | alt=108/1260 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Version du 21 juillet 2022 à 21:57
Ligue Républicaine | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Présidente | Eugénie Deschanels | |||
Président d'honneur | Julien Boulanger | |||
Porte-parole | Damien Dumont | |||
Trésorier | Achille Durand | |||
Date de fondation | 19 décembre 172 (Debout les Patriotes) 4 mars 175 (Union de la Droite Populaire) 8 juillet 191 (Ligue Républicaine) |
|||
Positionnement | Droite à extrême droite | |||
Idéologies | Libéralisme économique Conservatisme Nationalisme |
|||
Siège | Lunont, Orbône, République d’Ostaria | |||
Site internet | liguerepublicaine.os | |||
Informations nationales | ||||
Ostaria | ||||
Fonctions occupées | Premier Ministre | |||
Statut | Extra-parlementaire | |||
Députés | 0/251 |
|||
Conseillers régionaux | 108/1260 |
|||