Différences entre les versions de « Pedur »
De Nations.fr
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Bacapy]] | |région=[[Bacapy]] | ||
|maire= | |maire=[[Jérôme Barnier]] ([[Parti Populaire (Ostaria)|PP]] | ||
|gentilé=Pedurais<br>Peduraise | |gentilé=Pedurais<br>Peduraise | ||
|population= | |population=146496 | ||
|équivalentIRL=Perpignan | |équivalentIRL=Perpignan | ||
|carte= | |carte= | ||
Version du 24 juillet 2022 à 11:55
| Pedur | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Bacapy | |||
| Maire | Jérôme Barnier (PP | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Pedurais Peduraise |
|||
| Population | 146 496 hab. | |||
| Équivalent IRL | Perpignan | |||
Pedur est la quatrième ville la plus peuplée de la région Bacapy et la dix-neuvième de la République d'Ostaria.