Différences entre les versions de « Menargues »
De Nations.fr
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
|imageville=Image_menargues. | |imageville=Image_menargues.png | ||
|nomimageville= | |nomimageville= | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|gentilé=Ménarguois<br>Ménarguoise | |gentilé=Ménarguois<br>Ménarguoise | ||
|population=1507303 | |population=1507303 | ||
|équivalentIRL= | |équivalentIRL=Lille | ||
|carte= | |carte= | ||
|nomcarte= | |nomcarte= | ||
Version du 24 juillet 2022 à 12:07
| Menargues | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Bacapy | |||
| Maire | Sacha Guérin (Kosmostaria) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Ménarguois Ménarguoise |
|||
| Population | 1 507 303 hab. | |||
| Équivalent IRL | Lille | |||
Menargues est la capitale de la région Bacapy et la cinquième ville la plus peuplée de la République d'Ostaria.