Différences entre les versions de « Pedur »
De Nations.fr
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Bacapy]] | |région=[[Bacapy]] | ||
|maire=[[ | |maire=[[François Pelichon]] ([[Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)|ADN]]) | ||
|gentilé=Pedurais<br>Peduraise | |gentilé=Pedurais<br>Peduraise | ||
|population=146496 | |population=146496 | ||
Version du 18 février 2023 à 17:51
| Pedur | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Bacapy | |||
| Maire | François Pelichon (ADN) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Pedurais Peduraise |
|||
| Population | 146 496 hab. | |||
| Équivalent IRL | Perpignan | |||
Pedur est la quatrième ville la plus peuplée de la région Bacapy et la dix-neuvième de la République d'Ostaria.