Différences entre les versions de « Aya Leclerc »
De Nations.fr
m |
m |
||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
=Anecdotes= | =Anecdotes= | ||
* Aya Leclerc est connue pour être une passionnée de tables basses, qu'elle collectionne. | * Aya Leclerc est connue pour être une passionnée de tables basses, qu'elle collectionne dans son temps libre. | ||
[[Catégorie:Citoyen ostarien]] | [[Catégorie:Citoyen ostarien]] | ||
Version du 4 septembre 2022 à 22:53
| Aya Leclerc | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présidente de la République | ||||||||
| Élection | 16 septembre 193 | |||||||
| Premier Ministre | Guilhem Alloncle (193-195) Jacques Braun (depuis 195) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail | ||||||||
| Président | Elias Staphenberg | |||||||
| Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
| Gouvernement | Gouvernement Alloncle I | |||||||
| Mandat | 2 septembre 192 - 26 septembre 193 (1 an) | |||||||
| ||||||||
| Ministre de la Relance économique | ||||||||
| Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
| Premier Ministre | Pauline Dunberg, puis Erope Pendra | |||||||
| Gouvernement | Gouvernement Dunberg-Pendra I | |||||||
| Mandat | 28 juillet 191 - 2 septembre 192 (1 an) | |||||||
| ||||||||
| Ministre des Affaires sociales | ||||||||
| Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
| Premier Ministre | Henri Le Floch | |||||||
| Gouvernement | Le Floch I | |||||||
| Mandat | 31 août 180 - 28 février 186 (6 ans) | |||||||
| ||||||||
| Députée Ostarienne | ||||||||
| Législature | VIe VIIe VIIIe IXe |
|||||||
| Mandat | 18 juin 178 - 16 septembre 193 | |||||||
| Groupe parlementaire | FRO (178 - 191) Ensemble pour Ostaria (191 - 193) |
|||||||
| Maire de Pedur | ||||||||
| Élection | 17 avril 176 | |||||||
| Réélection | 3 septembre 180 23 décembre 184 avril 188 |
|||||||
| Mandat | 17 avril 179 - 24 juillet 191 (15 ans) | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Aya Cassandra Leclerc | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 9 novembre 137 Pedur, Bacapy, |
|||||||
| Résidence | Pedur, Bacapy, |
|||||||
| Activité professionnelle | Femme politique, chef d'entreprise | |||||||
| Engagement | Fédération des Républicains Ostariens | |||||||
| Famille | ||||||||
Aya Leclerc est une femme politique et chef d'entreprise ostarienne, née le 9 novembre 137 à Pedur (Bacapy).
Biographie
Période 1
Période 2
Période 3
Famille et vie privée
Fonctions, titres et honneurs
Anecdotes
- Aya Leclerc est connue pour être une passionnée de tables basses, qu'elle collectionne dans son temps libre.
