Différences entre les versions de « Erce Klinton »
De Nations.fr
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|successeur=[[Christian Duroux]] | |successeur=[[Christian Duroux]] | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre=Députée ostarien | |||
|legislature=[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]] | |||
|election= | |||
|durée=23 novembre 171 - 16 février 174 (3 ans) | |||
|groupe=[[Union Libérale (Ostaria)|Union Libérale]] | |||
}} | |||
|fonction4= | |fonction4= | ||
|fonction5= | |fonction5= | ||
Version du 19 juin 2020 à 18:39
| Erce Klinton | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre du Développement Economique | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| Gouvernement | Picvaux III | |||||||
| Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Président | François Dickson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
| Gouvernement | Plassel I Picvaux II |
|||||||
| Mandat | 14 septembre 145 - 3 février 150 (4 ans 4 mois et 20 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Députée ostarien | ||||||||
| Législature | IVe | |||||||
| Mandat | 23 novembre 171 - 16 février 174 (3 ans) | |||||||
| Groupe parlementaire | Union Libérale | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Erce Klinton | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Famille | ||||||||
Erce Klinton est un homme politique ostarien.
