Différences entre les versions de « Iyroé »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Union d'Iyroé |nomlong=Union des Communes Fédérées Iyroéennes |drapeau= aucun pour le moment |blason= aucun pour le moment |nomdrapeau= aucun... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nomcourt=Union d'Iyroé | |nomcourt=Union d'Iyroé | ||
|nomlong=Union des Communes Fédérées Iyroéennes | |nomlong=Union des Communes Fédérées Iyroéennes | ||
|drapeau= aucun pour le moment | |traduction=aucun pour le moment | ||
|blason= aucun pour le moment | |drapeau=aucun pour le moment | ||
|nomdrapeau= aucun pour le moment | |blason=aucun pour le moment | ||
|nomblason= aucun pour le moment | |nomdrapeau=aucun pour le moment | ||
|carte= aucun pour le moment | |nomblason=aucun pour le moment | ||
|carte=aucun pour le moment | |||
|capitale=Akhol | |capitale=Akhol | ||
|devise=Libres & Solidaires | |devise=Libres & Solidaires | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
|titrechefetat=Gouverneure Syndicale | |titrechefetat=Gouverneure Syndicale | ||
|nomchefetat=Amy Ereahston | |nomchefetat=Amy Ereahston | ||
|titrechefetat2= | |||
|nomchefetat2= | |||
|titrechefetat3= | |||
|nomchefetat3= | |||
|nomgouvernement=Gouvernement Ikrsthan I | |nomgouvernement=Gouvernement Ikrsthan I | ||
|typegouvernement=Parlementarisme à tiers syndicaliste fédéral | |typegouvernement=Parlementarisme à tiers syndicaliste fédéral | ||
|titrechefgouvernement=Coordinatrice Fédérale | |titrechefgouvernement=Coordinatrice Fédérale | ||
|nomchefgouvernement=Eleah Ikrsthan | |nomchefgouvernement=Eleah Ikrsthan | ||
|titrevicechefgouvernement= | |||
|nomvicechefgouvernement= | |||
|nomlegislature=Législature ?? | |nomlegislature=Législature ?? | ||
|typelegislature=Parlementaire | |typelegislature=Parlementaire | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature=?? | ||
|nomchambre1=Congrès d'Akhol | |nomchambre1=Congrès d'Akhol | ||
|titrechefchambre1=Délégué parlementaire | |titrechefchambre1=Délégué parlementaire | ||
|nomchefchambre1=Silho Vaermh | |nomchefchambre1=Silho Vaermh | ||
|compochambre1= | |compochambre1=?? | ||
|partichambre1=?? | |partichambre1=?? | ||
|nomchambre2= | |||
|titrechefchambre2= | |||
|nomchefchambre2= | |||
|compochambre2= | |||
|partichambre2= | |||
|nomchambre3= | |||
|titrechefchambre3= | |||
|nomchefchambre3= | |||
|compochambre3= | |||
|partichambre3= | |||
|nomjustice=Cour de la Charte | |nomjustice=Cour de la Charte | ||
|titrechefjustice1=Porte-parole de la Cour | |titrechefjustice1=Porte-parole de la Cour | ||
|nomchefjustice1=Elena Smithson | |nomchefjustice1=Elena Smithson | ||
|titrechefjustice2= | |||
|nomchefjustice2= | |||
|peinemaximale=??? | |peinemaximale=??? | ||
|nomarmee=Autorité d'Autodéfense Iyroéenne | |nomarmee=Autorité d'Autodéfense Iyroéenne | ||
Ligne 34 : | Ligne 53 : | ||
|nomchefmilitaire=Eric Juhl | |nomchefmilitaire=Eric Juhl | ||
|effectif=220 550 | |effectif=220 550 | ||
|nbc=?? | |nbc=??? | ||
|statutinternational=?? | |statutinternational=?? | ||
|faction=?? | |faction=?? | ||
|suzerain= | |||
|titreprotectorat1= | |||
|protectorat1= | |||
|titreprotectorat2= | |||
|protectorat2= | |||
|titreprotectorat3= | |||
|protectorat3= | |||
|titreprotectorat4= | |||
|protectorat4= | |||
|plusgrandeville=Argae | |plusgrandeville=Argae | ||
|population=7 534 942 | |population=7 534 942 | ||
|gentile=argaeï | |gentile=argaeï | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles= | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues=lysennien, iyroén (slang issu d'un mélange de beaucoup de langues) | ||
|monnaie=Yh | |monnaie=Yh | ||
|tauxmonnaie=?? | |tauxmonnaie=?? | ||
|pib=2941 | |pib=2941 milliards de thalers | ||
|pibpc=?? | |pibpc=?? | ||
|evenementfondation=?? | |evenementfondation=?? | ||
Ligne 50 : | Ligne 78 : | ||
|evenement1=?? | |evenement1=?? | ||
|dateevenement1=?? | |dateevenement1=?? | ||
|evenement2= | |evenement2= | ||
|dateevenement2= | |dateevenement2= | ||
|evenement3= | |evenement3= | ||
|dateevenement3= | |dateevenement3= | ||
|evenement4= | |evenement4= | ||
|dateevenement4= | |dateevenement4= | ||
|evenementeffondrement=?? | |evenementeffondrement=?? | ||
|dateeffondrement=?? | |dateeffondrement=?? |
Version du 25 mars 2020 à 16:06
Union d'Iyroé Union des Communes Fédérées Iyroéennesaucun pour le moment | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
aucun pour le moment aucun pour le moment |
aucun pour le moment aucun pour le moment |
|||||||
280px | ||||||||
Capitale | Akhol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Libres & Solidaires | |||||||
Hymne | Solidarity Forever! | |||||||
Festival de l'Union | 18 février | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Gouverneure Syndicale | ||||||||
Amy Ereahston | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Gouvernement Ikrsthan I | ||||||||
Régime politique | Parlementarisme à tiers syndicaliste fédéral | |||||||
Coordinatrice Fédérale | Eleah Ikrsthan | |||||||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||||||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||||||
Législature | ||||||||
Législature ?? | ||||||||
Type | Parlementaire | |||||||
Congrès d'Akhol | ||||||||
Délégué parlementaire | Silho Vaermh | |||||||
?? | ||||||||
Parti au pouvoir | ?? | |||||||
Justice | ||||||||
Cour de la Charte | ||||||||
Porte-parole de la Cour | Elena Smithson | |||||||
Peine maximale appliquée | ??? | |||||||
Forces armées | ||||||||
Autorité d'Autodéfense Iyroéenne | ||||||||
Délégué des corps-armés iyroéens | Eric Juhl | |||||||
Effectifs | 220 550 | |||||||
État de la force non-conventionnelle | ??? | |||||||
International | ||||||||
Statut | ?? | |||||||
Faction | ?? | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Argae | |||||||
Population | 7 534 942 | |||||||
Gentilé | argaeï | |||||||
Langue officielle | ||||||||
Langues reconnues | lysennien, iyroén (slang issu d'un mélange de beaucoup de langues) | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Yh | |||||||
Taux de change | ?? | |||||||
PIB | 2941 milliards de thalers | |||||||
PIB/hab | ?? | |||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
?? | ?? | |||||||
?? | ?? | |||||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||||||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||||||
?? | ?? | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | ?? | |||||||
Indicatif téléphonique | ?? | |||||||
Domaine Internet | ?? | |||||||