Différences entre les versions de « Charles Endros »
De Nations.fr
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|coalition= | |coalition= | ||
|predecesseur=[[Marie Bonneau]] | |predecesseur=[[Marie Bonneau]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Grégoire Constant]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Député |
Version du 20 juin 2020 à 15:25
Charles Endros | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Nomination | 2 juin 178 | |||||||
Législature | Ve | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 18 octobre 170 (4 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates | |||||||
Législature | VIème | |||||||
Élection | 18 juin 178 | |||||||
Groupe parlementaire | L'Alliance Ostarienne | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Charles Constantin William Endros | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 7 mars 136, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Engagement | Les Démocrates | |||||||
Famille | ||||||||
Charles Endros, né le 7 mars 136 à Lunont, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.