Différences entre les versions de « Erce Klinton »
De Nations.fr
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
}} | }} | ||
|fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre= | |titre=Député ostarien | ||
|legislature=[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]] | |legislature=[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]] | ||
|election= | |election= | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|groupe=[[Union Libérale (Ostaria)|Union Libérale]] | |groupe=[[Union Libérale (Ostaria)|Union Libérale]] | ||
}} | }} | ||
|fonction4= | |fonction4={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre= | |||
|legislature=[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]] | |||
|election=28 août 180 | |||
|durée= | |||
|groupe=[[Confédération Progressiste (Ostaria)|Confédération Progressiste]] | |||
}} | |||
|fonction5= | |fonction5= | ||
|fonction6= | |fonction6= |
Version du 29 août 2020 à 19:01
Erce Klinton | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre du Développement Economique | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Gouvernement | Picvaux III | |||||||
Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
| ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
Gouvernement | Plassel I Picvaux II |
|||||||
Mandat | 14 septembre 145 - 3 février 150 (4 ans 4 mois et 20 jours) |
|||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IVe | |||||||
Mandat | 23 novembre 171 - 16 février 174 (3 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Union Libérale | |||||||
Législature | VIIe | |||||||
Élection | 28 août 180 | |||||||
Groupe parlementaire | Confédération Progressiste | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Erce Klinton | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Famille | ||||||||
Erce Klinton est un homme politique ostarien.