Différences entre les versions de « Grégoire Constant »
De Nations.fr
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|chefgouv=[[Charles Endros]] | |chefgouv=[[Charles Endros]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Endros I|Endros I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Endros I|Endros I]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée= | |durée=4 - 5 juin 178 (1 jour) | ||
|predecesseur=''Lui-même'' (''Économie'')<br>[[Benjamin Juvigny]] (''Transports'') | |predecesseur=''Lui-même'' (''Économie'')<br>[[Benjamin Juvigny]] (''Transports'') | ||
|successeur= | |successeur=''Lui-même'' | ||
}} | }} | ||
|fonction4={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction4={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
Version du 20 juin 2020 à 15:27
| Grégoire Constant | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre Ministre des Politiques économiques et des Finances | ||||||||
| Président | Julien Chastain | |||||||
| Nomination | 18 juin 178 | |||||||
| Gouvernement | Constant I | |||||||
| Législature | VIe | |||||||
| Coalition | Parti Communiste Ostarien | |||||||
| ||||||||
| Ministre de l’Économie et des Transports | ||||||||
| Président | Julien Chastain | |||||||
| Premier Ministre | Charles Endros | |||||||
| Gouvernement | Endros I | |||||||
| Mandat | 4 - 5 juin 178 (1 jour) | |||||||
| ||||||||
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | IVe Ve VIe |
|||||||
| Élection | 23 novembre 171 | |||||||
| Groupe parlementaire | Union de la gauche Union pour Ostaria Un avenir social et démocratique |
|||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Grégoire Cyril Constant | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 2 avril 116 Illonlieu, Cavour, |
|||||||
| Activité professionnelle | Ouvrier métallurgiste, homme politique | |||||||
| Engagement | Parti Communiste Ostarien | |||||||
| Famille | ||||||||
Grégoire Constant est un homme politique ostarien, né le 2 avril 116 à Illonlieu (Cavour).