Différences entre les versions de « Aurore Beauregard »
De Nations.fr
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | ||
|titre=Vice-Première Ministre de la République<br>Ministre des Affaires sociétales, de la Culture et des Sports | |titre=Vice-Première Ministre de la République<br>Ministre des Affaires sociétales, de la Culture et des Sports | ||
|president=[[Julien Chastain]] | |president=[[Julien Chastain]]<br>[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] | ||
|souverain= | |souverain= | ||
|chefgouv=[[Grégoire Constant]] | |chefgouv=[[Grégoire Constant]] | ||
Version du 27 juillet 2020 à 13:14
| Aurore Beauregard | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice-Première Ministre de la République Ministre des Affaires sociétales, de la Culture et des Sports | ||||||||
| Président | Julien Chastain Lucie Calenbek-Sothriopositi |
|||||||
| Premier Ministre | Grégoire Constant | |||||||
| Gouvernement | Constant I | |||||||
| Nomination | 20 juin 178 | |||||||
| ||||||||
| Députée ostarienne | ||||||||
| Législature | VIe | |||||||
| Élection | 18 juin 178 | |||||||
| Groupe parlementaire | Un avenir social et démocratique (PCO) | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Aurore Alice Martine Beauregard | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 19 novembre 147 Lunont, Orbône, |
|||||||
| Activité professionnelle | Infirmière, femme politique | |||||||
| Famille | ||||||||
