Différences entre les versions de « Grégoire Constant »
De Nations.fr
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|president=[[Julien Chastain]]<br>[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] | |president=[[Julien Chastain]]<br>[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] | ||
|souverain= | |souverain= | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée= | |durée=18 juin 178 - 28 juillet 179 (1 an) | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Constant I|Constant I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Constant I|Constant I]] | ||
|legislature=[[VIème législature de la République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]] | |legislature=[[VIème législature de la République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]] | ||
|coalition=[[Parti Communiste Ostarien]] | |coalition=[[Parti Communiste Ostarien]] | ||
|predecesseur=[[Charles Endros]] (''Premier Ministre'')<br>''Lui-même'' (''Économie'') | |predecesseur=[[Charles Endros]] (''Premier Ministre'')<br>''Lui-même'' (''Économie'') | ||
|successeur= | |successeur=[[Albert Riccardo]] (''Premier Ministre'') | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre |
Version du 28 juillet 2020 à 22:15
Grégoire Constant | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre Ministre des Politiques économiques et des Finances | ||||||||
Président | Julien Chastain Lucie Calenbek-Sothriopositi |
|||||||
Mandat | 18 juin 178 - 28 juillet 179 (1 an) | |||||||
Gouvernement | Constant I | |||||||
Législature | VIe | |||||||
Coalition | Parti Communiste Ostarien | |||||||
| ||||||||
Ministre de l’Économie et des Transports | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Premier Ministre | Charles Endros | |||||||
Gouvernement | Endros I | |||||||
Mandat | 4 - 5 juin 178 (1 jour) | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IVe Ve VIe |
|||||||
Élection | 23 novembre 171 | |||||||
Groupe parlementaire | Union de la gauche Union pour Ostaria Un avenir social et démocratique |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Grégoire Cyril Constant | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 2 avril 116 Illonlieu, Cavour, Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Ouvrier métallurgiste, homme politique | |||||||
Engagement | Parti Communiste Ostarien | |||||||
Famille | ||||||||
Grégoire Constant est un homme politique ostarien, né le 2 avril 116 à Illonlieu (Cavour).