Différences entre les versions de « Erce Klinton »
De Nations.fr
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance= | |naissance= | ||
|résidence= | |résidence= |
Version du 29 octobre 2020 à 22:25
Erce Klinton | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre du Développement Economique | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Gouvernement | Picvaux III | |||||||
Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
| ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
Gouvernement | Plassel I Picvaux II |
|||||||
Mandat | 14 septembre 145 - 3 février 150 (4 ans 4 mois et 20 jours) |
|||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IVe | |||||||
Mandat | 23 novembre 171 - 16 février 174 (3 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Union Libérale | |||||||
Législature | VIIe | |||||||
Élection | 28 août 180 | |||||||
Groupe parlementaire | Confédération Progressiste | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Erce Klinton | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Famille | ||||||||
Erce Klinton est un homme politique ostarien.