Différences entre les versions de « Sealand »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox État fédéré |nomcourt=Sealand |drapeau=Sealand flag.png |blason= |nomdrapeau= |nomblason= |carte= |capitale=New Haven |nomgouverneur=[[Dave Leon Clement]... ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|capitale=[[New Haven]] | |capitale=[[New Haven]] | ||
|nomgouverneur=[[Dave Leon Clement]] | |nomgouverneur=[[Dave Leon Clement]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2=Vice-Gouverneur | ||
|nomchefetat2=Chuck McFarlane | |nomchefetat2=Chuck McFarlane | ||
|nomlegislature=Législature d’état | |nomlegislature=Législature d’état | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|nomchefchambre1= | |nomchefchambre1= | ||
|compochambre1=98 Législateurs | |compochambre1=98 Législateurs | ||
|partichambre1= | |partichambre1=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|nomchambre2=Conseil d’État | |nomchambre2=Conseil d’État | ||
|titrechefchambre2= | |titrechefchambre2= | ||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2= | ||
|compochambre2= | |compochambre2= | ||
|partichambre2= | |partichambre2=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|plusgrandeville=[[Benington]] | |plusgrandeville=[[Benington]] | ||
|population=7 562 295 hab. | |population=7 562 295 hab. |
Version du 3 octobre 2020 à 14:36
Sealand | ||||
Capitale | New Haven | |||
---|---|---|---|---|
Exécutif | ||||
{{{titrechefetat}}} | Dave Leon Clement | |||
Vice-Gouverneur | Chuck McFarlane | |||
Législature d’État | ||||
Type | Parlement bicaméral | |||
Parlement de Sealand | ||||
Composition | 98 Législateurs | |||
Parti au pouvoir | Parti Progressiste | |||
Conseil d’État | ||||
Parti au pouvoir | Parti Progressiste | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Benington | |||
Population | 7 562 295 hab. | |||
Gentilé | Sealandais Sealandaise |
|||
Langue officielle | Aucune | |||
Sealand est un état constitutif de Fédération-Unie. Il est situé au sud du pays.