Différences entre les versions de « Charles Endros »
De Nations.fr
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre= | |titre= | ||
|legislature=[[VIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|VI<sup>ème</sup>]]<br>[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]] | |legislature=[[VIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|VI<sup>ème</sup>]]<br>[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]]<br>[[VIIIème législature de la République d'Ostaria|VIII<sup>e</sup>]] | ||
|election=18 juin 178 | |election=18 juin 178 | ||
|durée= | |durée= |
Version du 22 février 2021 à 23:26
Charles Endros | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Nomination | 2 juin 178 | |||||||
Législature | Ve | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 18 octobre 170 (4 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates | |||||||
Législature | VIème VIIe VIIIe |
|||||||
Élection | 18 juin 178 | |||||||
Groupe parlementaire | L'Alliance Ostarienne Parti Royaliste Ostarien |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Charles Constantin William Endros | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 7 mars 136, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Engagement | Les Démocrates | |||||||
Famille | ||||||||
Charles Endros, né le 7 mars 136 à Lunont, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.