Différences entre les versions de « Elias I Lightwood »
De Nations.fr
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|photo=Elias I Lightwood.jpeg | |photo=Elias I Lightwood.jpeg | ||
|fonction1={{Infobox | |fonction1={{Infobox Personnage/Général/Chef d'État | ||
|titre=Empereur de Fédération-Unie <br> (non-reconnu) | |titre=Empereur de Fédération-Unie <br> (non-reconnu) | ||
| | |couronnement= | ||
|nomination=18 mai 34 (autoproclamé) | |||
|chef_état= | |||
|chef_gouvernement= | |||
|gouvernement= | |||
|élection= | |||
|durée= 18 mai 34 - 12 juin 56 <br> (22 ans) | |durée= 18 mai 34 - 12 juin 56 <br> (22 ans) | ||
|predecesseur=''Création du titre'' | |groupe= | ||
|predecesseur=''Création du titre'' | |||
|successeur=[[Elias II Lightwood]] | |successeur=[[Elias II Lightwood]] | ||
}} | }} |
Version du 17 janvier 2021 à 18:38
Sa Majesté Impériale Elias I | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empereur de Fédération-Unie (non-reconnu) | ||||||||
Nomination | 18 mai 34 (autoproclamé) | |||||||
Durée | 18 mai 34 - 12 juin 56 (22 ans) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Elias William Lightwood | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Titulature | Empereur de Fédération-Unie, Protecteur de St. Paul, D.C. | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 26 avril -9 Salt Flats City Rochester Fédération-Unie |
|||||||
Décès | 12 juin 56 (65 ans) New Lancaster Two Rivers Fédération-Unie |
|||||||
Sépulture | Mausolée de la Famille Lightwood Salt Flats City Rochester |
|||||||
Religion | Foi constantine de Fédération-Unie | |||||||
Famille | ||||||||
Famille | Dynastie Lightwood | |||||||
<descriptif du personnage, résumé de l'article>