Différences entre les versions de « Élections gouvernatoriales fédérées de 185 »
De Nations.fr
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|candidat6= | |candidat6= | ||
}} | }} | ||
Les élections gouvernatoriales de 185 renouvellent le gouverneur et la Législature d’État de [[Fort Oak]]. Elles se tiennent en même temps que d’autres [[Élections générales fédérées de 177|élections]] fédérales. | |||
Les élections gouvernatoriales de | |||
Version du 9 février 2021 à 18:15
| ||||||||
| Élections gouvernatoriales de 185 | ||||||||
| 1 gouverneur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Février 185 | ||||||||
| Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||
Parti Progressiste Richard Fitzgerald |
||||||||
Parti Conservateur Benjamin Jackson |
||||||||
| Majorité de gouverneurs | ||||||||
| ||||||||
Les élections gouvernatoriales de 185 renouvellent le gouverneur et la Législature d’État de Fort Oak. Elles se tiennent en même temps que d’autres élections fédérales.