Différences entre les versions de « Armée Royale Carlomaniane »
De Nations.fr
m |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><section begin="Effectifs" />696 322<section end="Effectifs" /> | |||
<section begin="Flotte" />286<section end="Flotte" /> | |||
<section begin="Aviation" />602<section end="Aviation" /> | |||
<section begin="NBC" /><section end="NBC" /> | |||
</includeonly> | |||
{{CLEDETRI:Carlomania}}{{Infobox Institution/Militaire/Forces armées | {{CLEDETRI:Carlomania}}{{Infobox Institution/Militaire/Forces armées | ||
|nomcomplet=Armée Royale Carlomaniane | |nomcomplet=Armée Royale Carlomaniane | ||
| Ligne 20 : | Ligne 25 : | ||
|titrecommandant4= | |titrecommandant4= | ||
|commandant4= | |commandant4= | ||
|soldats= | |soldats={{#lst:Armée Royale Carlomaniane|Effectifs}} | ||
|navires= | |navires={{#lst:Armée Royale Carlomaniane|Flotte}} | ||
|navions= | |navions={{#lst:Armée Royale Carlomaniane|Aviation}} | ||
|nbc= | |nbc={{#lst:Armée Royale Carlomaniane|NBC}} | ||
|conscription=Service obligatoire d'un an et demi | |conscription=Service obligatoire d'un an et demi | ||
|mobilisables=11 756 891 | |mobilisables=11 756 891 | ||
Version actuelle datée du 15 avril 2023 à 22:00
| Armée Royale Carlomaniane Ejército Real Carlomanián | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Devise | Lumen ad regem, ut faciam voluntatem Dei. | |||
| Marche | Marche des Oliviers | |||
| Branches | ||||
| Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia |
|||
| Commandement | ||||
| Commandant Suprême | ||||
| Royal-Référendaire | ||||
| Référent à la Défense et aux Armées | ||||
| Chef du Haut État Major | ||||
| Organisation | ||||
| Soldats professionnels | 696 322 | |||
| Navires | 286 | |||
| Aéronefs | 602 | |||
| Conscription | Service obligatoire d'un an et demi | |||
| Mobilisables au service | 11 756 891 | |||
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Force non-conventionnelle
Branches
Ejército de Tierra
| Armée de Terre Ejército de Tierra | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Force terrestre | |||
| Armées | Armée de Valdiv Armée d'Induraino Armée d'Eternal Armée d'Isla Sola Armée d'Eden |
|||
| Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia |
|||
| Commandement | ||||
| Commandant Suprême | ||||
| Général-en-chef | ||||
| Effectifs | ||||
| Régiments | 145 | |||
| Soldats | 329 313 | |||
| Blindés | 338 | |||
| Hélicoptères | 209 | |||
| Emblèmes | ||||
| Étendard de l'Union | ||||
| Étendard militaire | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | LR28 | |||
| Fournisseur | Juan y Carlés | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Armada Real
| Marine Royale Armada Real | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Marine | |||
| Flottes | 1ère Flotte 2ème Flotte 3ème Flotte 4ème Flotte 5ème Flotte |
|||
| Ports d'attache | Puertos del Sol (Valdivia, Madrelia, Bergillo) |
|||
| Commandement | ||||
| Commandant Suprême | ||||
| Haut-Amiral | ||||
| Effectifs | ||||
| Nombre total de vaisseaux | 286 | |||
| Vaisseaux amiraux | 6 (dont 2 porte-avions) | |||
| Vaisseaux de combat | 85 | |||
| Vaisseaux de soutien | 177 | |||
| Vaisseaux sous‑marins | 18 | |||
| Aéronefs maritimes | 83 | |||
| Emblèmes | ||||
| Préfixe | G.S.M.S.. Galéon de Su Majestad Solar |
|||
| Pavillon de Sa Majesté Solaire | ||||
| Pavillon de beaupré | ||||
| Pavillon maritime d'État | ||||
| Pavillon maritime civil | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | LR28 | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
Ejército Real del Aire
| Armée Royale de l'Air Ejército Real del Aire | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Force aérienne | |||
| Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia |
|||
| Commandement | ||||
| Commandant Suprême | ||||
| Amiral-en-chef | ||||
| Effectifs | ||||
| Nombre total d'aéronefs | 519 | |||
| Aéronefs de combat | 173 | |||
| Bombardiers | 147 | |||
| Avions logistiques | 197 | |||
| Appareils aérospatiaux | 2 | |||
| Emblèmes | ||||
| Cocarde | ||||
| Étendard militaire | ||||
| Pavillon de l'Air | ||||
Missions
Hiérarchie
Appareils
Guardia Civil
| Garde Civile Guardia Civil | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Police militaire | |||
| Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia |
|||
| Garnison | Palais royal de Valdivia Villes carlomanianes |
|||
| Commandement | ||||
| Commandant Suprême | ||||
| Directeur-général | ||||
| Effectifs | ||||
| Régiments | 145 | |||
| Soldats | 289 117 | |||
| Hélicoptères | 57 | |||
| Emblèmes | ||||
| Étendard de l'Union | ||||
| Étendard civil | ||||
| Étendard de la Guardia Real | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | LR28 | |||
| Fournisseur | Juan y Carlés | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Legión Extranjera
| Légion Étrangère Legión Extranjera | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Force expéditionnaire | |||
| Armées | Légion expéditionnaire Légion stationnaire |
|||
| Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia |
|||
| Commandement | ||||
| Commandant Suprême | ||||
| Colonel de la Légion | ||||
| Effectifs | ||||
| Régiments | 45 | |||
| Soldats | 77 892 | |||
| Blindés | 249 | |||
| Hélicoptères | 103 | |||
| Emblèmes | ||||
| Étendard de l'Union | ||||
| Étendard militaire | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | LR28 | |||
| Fournisseur | Juan y Carlés | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement