Différences entre les versions de « Dante Astor I »
De Nations.fr
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|titre=Sénateur de Fédération-Unie | |titre=Sénateur de Fédération-Unie | ||
|état={{Drapeau|lien=Sealand|nom=Sealand}} | |état={{Drapeau|lien=Sealand|nom=Sealand}} | ||
|election= | |election=[[Élections générales fédérées de 183#Sénat|183]] | ||
|durée= | |durée= | ||
|groupe=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |groupe=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
Version du 11 juin 2021 à 11:25
| Monsieur le Directeur Dante William Astor I | ||||
| ||||
| Fonctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sénateur de Fédération-Unie | ||||
| État | ||||
| Élection | 183 | |||
| Groupe | Parti Progressiste | |||
| Biographie | ||||
| Nom de naissance | Dante William Astor | |||
| Genre | Masculin | |||
| Nationalité | ||||
| Naissance | 9 juillet 102 New Haven |
|||
| Résidence | Manoir Astor New Haven |
|||
| Activité professionnelle | Armateur, Homme politique | |||
| Engagement | Parti Progressiste | |||
| Famille | ||||
| Famille | Famille Astor | |||
| Parents | William Astor Elisabeth Dagerfield |
|||
| Fratrie | Edward Astor | |||
| Conjoint | Marie-Jeanne Fird | |||
| Enfants | Alexander Astor | |||
