Dante Astor I
De Nations.fr
| Dante William Astor I | ||||
| ||||
| Fonctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sénateur de Fédération-Unie | ||||
| État | ||||
| Élection | 183 | |||
| Groupe | Parti Progressiste | |||
| Biographie | ||||
| Nom de naissance | Dante William Astor | |||
| Genre | Masculin | |||
| Nationalité | ||||
| Naissance | 9 juillet 102 New Haven |
|||
| Résidence | Manoir Astor New Haven |
|||
| Activité professionnelle | Armateur, Homme politique | |||
| Engagement | Parti Progressiste | |||
| Famille | ||||
| Famille | Famille Astor | |||
| Parents | William Astor Elisabeth Dagerfield |
|||
| Fratrie | Edward Astor | |||
| Conjoint | Marie-Jeanne Fird | |||
| Enfants | Alexander Astor | |||
