Différences entre les versions de « Esther Stensrud »
De Nations.fr
m |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|souverain=[[Victor I]] | |souverain=[[Victor I]] | ||
|chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]]<br>[[Horace Bunch]] | |chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]]<br>[[Horace Bunch]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen II|Sullivan Pettersen II]]<br>[[Gouvernement Bunch | |gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen II|Sullivan Pettersen II]]<br>[[Gouvernement Bunch|Bunch]] | ||
|nomination= 31 janvier 185 | |nomination= 31 janvier 185 | ||
|durée= | |durée= | ||
Version du 22 août 2021 à 21:02
| Esther Stensrud | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Ministre d’État à l’Instruction | ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil | Kirsten Sullivan-Pettersen Horace Bunch |
|||||||
| Gouvernement | Sullivan Pettersen II Bunch |
|||||||
| Nomination | 31 janvier 185 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Esther Hedda Stensrud | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 04 novembre 148 Lunsburg |
|||||||
| Activité professionnelle | Présidente d’Universite | |||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
