Différences entre les versions de « Jacques II d'Ostaria »
De Nations.fr
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|nomfamille=[[Dynastie Delfrous|Dynastie Delfrous]] | |nomfamille=[[Dynastie Delfrous|Dynastie Delfrous]] | ||
|parents=[[ | |parents=[[Edouard Delfrous]] | ||
|fratrie= | |fratrie= | ||
|conjoint= | |conjoint= | ||
Version du 10 septembre 2021 à 18:28
| Sa Majesté Albert Delfrous | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roi d'Ostaria | ||||||||
| Maison | Delfrous | |||||||
| Règne | 155-157 (3 ans) | |||||||
| Couronnement | 16 Juillet 155 | |||||||
| Premier Ministre | Émile Zolus | |||||||
| ||||||||
| Guide de la Nation Ostarienne | ||||||||
| Allégeance | lui-même (Dictateur) | |||||||
| ||||||||
| Gouverneur Suprême de l'Église d'Ostaria | ||||||||
| Foi | Foi constantine | |||||||
| Église | Église Ostarienne | |||||||
| Intronisation | 16 Juillet 155 | |||||||
| Durée | 3 ans | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Albert Delfrous | |||||||
| Genre | Masculin | |||||||
| Titulature | Roi d'Ostaria | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 4 juin 82 | |||||||
| Décès | 17 Septembre 157 (75 ans) | |||||||
| Sépulture | Crypte Royale des Delfrous |
|||||||
| Religion | Foi Constantine Ostarienne | |||||||
| Alma mater | Ecole Militaire de Lunont | |||||||
| Engagement | Union Royaliste Ostarienne | |||||||
| Honneurs | Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Jaune | |||||||
| Famille | ||||||||
| Famille | Dynastie Delfrous | |||||||
| Parents | Edouard Delfrous | |||||||
| Enfants | Tommen Delfrous | |||||||
<>